الأربعاء 29/أكتوبر/2025 - 10:23 م 10/29/2025 10:23:42 PM
سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في مصر نحو 42،880 جنيهًا للبيع، بعد أن شهد المعدن الأصفر تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات.
ويعكس هذا السعر خصوصًا انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 5،360 جنيهًا للجرام، وجرام عيار 24 عند حوالي 6،125 جنيهًا، في ظل ضغوط على السوق المحلي وارتباط وثيق بالتقلبات العالمية.
في الوقت نفسه، يُشير محللون إلى أن هذا التراجع في سعر الجنيه الذهب يعكس تراجع الطلب على الاستثمار بالذهب مؤقتًا، إلى جانب تأثير ارتفاع الدولار وتثبيت بعض البنوك المركزية لمسار الفائدة، مما يجعل السعر الحالي فرصة — إن نظر إليها البعض — للشراء قبل أي تحرك صاعد محتمل.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في مصر:
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| 24 قيراط | 6125.75 ج.م | 6068.50 ج.م |
| 22 قيراط | 5615.25 ج.م | 5562.75 ج.م |
| 21 قيراط | 5360 ج.م | 5310 ج.م |
| 18 قيراط | 4594.25 ج.م | 4551.50 ج.م |
| 14 قيراط | 3573.25 ج.م | 3540 ج.م |
| 12 قيراط | 3062.75 ج.م | 3034.25 ج.م |
| 9 قيراط | 2297.25 ج.م | 2275.75 ج.م |
| جنيه ذهب | 42880 ج.م | 42480 ج.م |
| أوقية الذهب | 3995.04 $ | 3994.67 $ |
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في مصر:
| المنتج | نوع العيار | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|---|
| جنيه ذهب سويس جولد | عيار 21 | 45،925 ج.م |
| جنيه فضة Safe Haven | عيار 925 | 880 ج.م |
| تعليقة ذهب NA | عيار 18 | 49،060 ج.م |
| سبيكة فضة SAM | عيار 999 | 99،555 ج.م |
| أسورة ذهب | عيار 18 | 78،775 ج.م |
| خاتم ذهب | عيار 21 | 93،820 ج.م |
| سبيكة ذهب (كاملة) | عيار 24 | 205،015 ج.م |
| سبيكة ذهب (نصف أوقية) | عيار 24 | 131،950 ج.م |
| سبيكة ذهب (ربع أوقية) | عيار 24 | 66،030 ج.م |
| خاتم ذهب صغير | عيار 18 | 16،500 ج.م |








0 تعليق