شهدت أسعار صرف اليورو اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك المصرية، مع تسجيل ارتفاع طفيف في عدد محدود من البنوك مثل بنك قطر الوطني – مصر، الذي شهد زيادة بسيطة في كل من سعر الشراء وسعر البيع مقارنة بإغلاق اليوم السابق.
ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة قوية من العملاء المهتمين بسعر العملة الأوروبية لما لها من تأثير مباشر على الأسعار، خاصة في قطاعات الاستيراد، والسفر، والدراسة بالخارج.
جدول أسعار اليورو الآن في البنوك المصرية – الجمعة 14 نوفمبر 09:47
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| بنك قطر الوطني QNB | 54.81 | 55.04 | 09:45 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 54.67 | 54.97 | 09:45 |
| المصرف العربي الدولي | 54.66 | 54.93 | 09:45 |
| بنك مصر | 54.63 | 54.92 | 09:45 |
| بنك قناة السويس | 54.63 | 55.01 | 09:45 |
| بنك الشركة المصرفية SAIB | 54.62 | 54.99 | 09:45 |
| ميد بنك | 54.61 | 54.98 | 09:45 |
| البنك الأهلي المصري | 54.60 | 54.97 | 09:45 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 54.60 | 54.98 | 09:42 |
| بنك القاهرة | 54.60 | 54.95 | 09:45 |
| العربي الأفريقي الدولي | 54.60 | 54.97 | 09:45 |
| بنك فيصل الإسلامي | 54.59 | 54.97 | 09:45 |
| العقاري المصري العربي | 54.59 | 54.96 | 09:45 |
| بنك البركة | 54.58 | 54.88 | 09:45 |
| بنك التنمية الصناعية | 54.58 | 54.95 | 09:39 |
| بنك HSBC | 54.58 | 54.95 | 09:45 |
| البنك الأهلي المتحد | 54.58 | 54.95 | 09:45 |
| بنك أبوظبي الأول FAB | 54.58 | 54.95 | 09:45 |
| كريدي أجريكول | 54.56 | 54.94 | 09:45 |
| بنك تنمية الصادرات | 54.56 | 54.94 | 09:45 |
| بنك الكويت الوطني NBK | 54.56 | 54.91 | 09:45 |
| بنك أبوظبي التجاري | 54.54 | 54.84 | 09:45 |
| بنك الإسكندرية | 54.54 | 54.91 | 09:45 |
| بنك نكست | 54.52 | 54.90 | 09:45 |
| البنك الأهلي الكويتي | 54.41 | 54.89 | 09:45 |
| المصرف المتحد | 54.33 | 54.97 | 09:45 |
كم سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 و24 في الأسواق المحلية؟
كم سعر اليورو الآن في مصر؟.. التحديث الصباحي اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أسعار السجائر للمستهلك والتاجر اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025
سعر الدولار اليوم في مصر.. التحديث الصباحي من البنك المركزي
إقرأ أيضاً





