أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 26 يوينو 2026

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

حافظ سعر الدرهم الإماراتي على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، في ظل حالة الهدوء التي تشهدها سوق الصرف بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في مصر، ما انعكس على ثبات نسبي في أسعار العملات العربية داخل القطاع المصرفي.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.46 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس المستويات التي شهدها خلال الأيام الأخيرة دون تغيرات تُذكر، وهو ما يعكس استمرار حالة التوازن في سوق النقد الأجنبي.

وفي البنك الأهلي المصري، استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 13.45 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع، وهو ما يتماشى مع متوسطات الأسعار في البنوك الحكومية والخاصة، في ظل تقارب واضح بين مستويات العرض والطلب على العملة الإماراتية داخل السوق المحلية.

ويأتي هذا الاستقرار في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وسط أداء هادئ لسوق العملات الأجنبية خلال نهاية الأسبوع، حيث تقل حركة التداولات بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى ثبات الأسعار في معظم البنوك حتى استئناف العمل الرسمي.

 

أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 26 يوينو 2026:

بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB): شراء 13.52 | بيع 13.55

HSBC: شراء 13.50 | بيع 13.53

بنك نكست (NXT): شراء 13.48 | بيع 13.52

البنك الأهلي المصري (NBE): شراء 13.46 | بيع 13.50

المصرف العربي الدولي (AIB): شراء 13.46 | بيع 13.50

بنك مصر (BM): شراء 13.46 | بيع 13.50

بنك البركة: شراء 13.45 | بيع 13.49

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 13.45 | بيع 13.49

البنك المصري الخليجي (EG Bank): شراء 13.45 | بيع 13.50

بنك التعمير والإسكان (HDB): شراء 13.45 | بيع 13.50

بنك قناة السويس (SCB): شراء 13.45 | بيع 13.50

بنك أبوظبي الأول (FABMISR): شراء 13.45 | بيع 13.50

البنك الأهلي الكويتي (ABK): شراء 13.44 | بيع 13.49

بنك الإسكندرية (ALEXBANK): شراء 13.43 | بيع 13.47

ميد بنك (MID Bank): شراء 13.43 | بيع 13.51

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء 13.42 | بيع 13.48

بنك فيصل الإسلامي: شراء 13.42 | بيع 13.47

بنك التنمية الصناعية (IDB): شراء 13.42 | بيع 13.53

كريدي أجريكول (CA): شراء 13.40 | بيع 13.49

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): شراء 13.40 | بيع 13.50

بنك أبوظبي التجاري (ADCB): شراء 13.38 | بيع 13.50

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 13.33 | بيع 13.63

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق