مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، شهدت أسعار صرف اليورو في بعض البنوك المصرية تقلبات طفيفة مقارنة بسعر إغلاق أمس، حيث سجلت بعض البنوك ارتفاعًا بسيطًا في سعر الشراء أو البيع، بينما حافظت بنوك أخرى على ثبات الأسعار.
تتيح متابعة أسعار اليورو للمستثمرين وأصحاب الأعمال والمواطنين الراغبين في السفر أو التحويلات المالية الاطلاع على السعر الأحدث في كل بنك قبل إجراء أي عملية صرف.
أسعار اليورو في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| الأهلي المتحد (AUB) | 54.39 | 54.69 | 09:48 |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 54.36 | 54.55 | 09:48 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) | 54.36 | 54.55 | 09:48 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | 54.36 | 54.55 | 09:48 |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 54.36 | 54.55 | 09:42 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 54.36 | 54.55 | 09:48 |
| بنك فيصل الإسلامي - مصر (Faisal) | 54.32 | 54.51 | 09:48 |
| بنك نكست (NXT) | 54.32 | 54.62 | 09:48 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 54.31 | 54.52 | 09:48 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 54.31 | 54.51 | 09:48 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 54.31 | 54.51 | 09:48 |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 54.31 | 54.51 | 09:48 |
| البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 54.31 | 54.51 | 09:45 |
| كريدي أجريكول (CA) | 54.31 | 54.51 | 09:48 |
| بنك مصر (BM) | 54.31 | 54.51 | 09:48 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 54.31 | 54.51 | 09:45 |
| بنك أبوظبي اﻷول - مصر (FABMISR) | 54.31 | 54.51 | 09:45 |
| بنك قطر الوطني - مصر (QNB Alahli) | 54.31 | 54.51 | 09:45 |
| بنك اتش اس بي سي - مصر (HSBC) | 54.30 | 54.50 | 09:48 |
| ميد بنك (MID Bank) | 54.30 | 54.56 | 09:48 |
| بنك القاهرة (BDC) | 54.30 | 54.68 | 09:48 |
| بنك البركة - مصر (Al Baraka) | 54.28 | 54.47 | 09:48 |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 54.28 | 54.47 | 09:48 |
| البنك الأهلي الكويتي - مصر (ABK) | 54.21 | 54.52 | 09:48 |
| بنك الكويت الوطني - مصر (NBK) | 54.21 | 54.61 | 09:48 |
| المصرف المتحد (UB) | 54.03 | 54.50 | 09:48 |
حركة أسعار اليورو
معظم البنوك حافظت على استقرار سعر الشراء، بينما شهدت بعض البنوك انخفاضًا طفيفًا في سعر البيع.
أعلى سعر شراء لليورو سجل في البنك الأهلي المتحد عند 54.39 جنيه.
أقل سعر شراء سجله المصرف المتحد عند 54.03 جنيه.
أسعار البيع تراوحت بين 54.47 و54.69 جنيه حسب البنك.
اقرأ أيضا:
أسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 21 بمحلات المجوهرات 3 نوفمبر 2025
سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025
أسعار السجائر اليوم 3 نوفمبر 2025 للمستهلك المصري
أسعار الفراخ اليوم الإثنين في بورصة الدواجن.. أسعار الفراخ البيضاء والبلدي











0 تعليق