الإثنين 03/نوفمبر/2025 - 05:24 م 11/3/2025 5:24:31 PM
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين استقرارًا واضحًا خلال منتصف التعاملات، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق المحلية لمستجدات الأوقية العالمية وسعر صرف الدولار، وهو ما انعكس على ثبات نسبي في الأسعار داخل محلات الصاغة.
سعر الذهب لايف في مصر اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025
وجاءت الأسعار المسجلة اليوم على النحو التالي:
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 6114.25 | 6057.25 |
| عيار 22 | 5604.75 | 5552.50 |
| عيار 21 | 5350.00 | 5300.00 |
| عيار 18 | 4585.75 | 4542.75 |
| عيار 14 | 3566.75 | 3533.25 |
| عيار 12 | 3057.25 | 3028.50 |
| عيار 9 | 2292.75 | 2271.50 |
| جنيه ذهب | 42800 | 42400 |
أسعار السبائك والمشغولات الذهبية
| المنتج | العيار | السعر (جنيه) |
|---|---|---|
| جنيه ذهب من Swiss Gold | 21 | 44,985 |
| سبيكة ذهب من BTC | 24 | 6,685 |
| تعليقة ذهب من NA | 18 | 48,065 |
| سبيكة ذهب (وزن غير محدد) | 24 | 200,805 |
| سبيكة ذهب (وزن غير محدد) | 24 | 64,675 |
| سبيكة ذهب (وزن غير محدد) | 24 | 129,240 |
| خاتم ذهب | 21 | 91,900 |
اقرأ أيضًا:
سعر أسطوانة الغاز المنزلي اليوم وفقًا للتسعير الرسمي














0 تعليق