الجمعة 14/أغسطس/2026 - 06:32 م 8/14/2026 6:32:03 PM
بلغت القيمة السوقية اﻹجمالية اليوم الجمعة 14أغسطس 2026 لكل تعاملات سوق العملات الرقمية المشفرة قرابة الـ 2.18 تريليون دوﻻر، بالتزامن مع وصول حجم التداول اليومي إلي 47.10 مليار دوﻻر وهو ما يعكس تدفق السيولة العالمية تجاه الأصول الرقمية.
أداء عملات البيتكوين واﻹيثريوم في تداولات اليوم 14-8-2026
فرضت عملة البيتكوين المشفرة اليوم سيطرتها واستحوذت علي نصيب اﻷسد في التداولات بنسبة 58.5% من القيمة السوقية وتم تداولها بالقرب من الـ 63 ألف دوﻻر للعملة الواحدة.
أما العملة التي احتلت المرتبة الثانية في التداولات والاستحواذ علي السوق المشفرة فكانت من نصيب الإيثيريوم الذي حافظ علي صعوده بنسبة 10.4% لتصل أسعاره إلي 1.870 دوﻻر، بينما تماسكت عملات بينانس كوين بنسبة 2.37% وسوﻻنا بنسبة 2.59%
قائمة المؤشرات الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة اليوم الجمعة بالسوق العالمي
| العملة الرقمية | السعر الحالي | القيم السوقية | حجم التداول | الهيمنة الحصة |
|---|---|---|---|---|
| بيتكوين | 62،867.10 | 1.26 تريليون دولار | 20.33 مليار دولار | 40.02% |
| إيثريوم | 1،878.71 | 226.70 مليار دولار | 6.26 مليار دولار | 13.60% |
| تيثر | 0.9990 | 182.97 مليار دولار | 41.09 مليار دولار | 84.23% |
| بينانس كوين | 605.00 | 80.53 مليار دولار | 952.31 مليون دولار | 2.07% |
| يو إس دي كوين | 1.0010 | 71.89 مليار دولار | 7.28 مليار دولار | 15.03% |
| ريبل | 1.0026 | 62.78 مليار دولار | 861.57 مليون دولار | 2.08% |
| سولانا | 75.515 | 43.97 مليار دولار | 1.17 مليار دولار | 2.50% |
| ترون | 0.3334 | 31.59 مليار دولار | 335.75 مليون دولار | 0.87% |
| دوج كوين | 0.0695 | 10.79 مليار دولار | 274.57 مليون دولار | 0.60% |
| يو نوس سيد ليو | 9.1879 | 8.50 مليار دولار | 717.87 ألف دولار | 0.00% |
| زي كاش | 485.61 | 8.17 مليار دولار | 246.00 مليون دولار | 0.53% |















0 تعليق