الجمعة 03/يوليو/2026 - 05:37 م 7/3/2026 5:37:56 PM
يُعد اليورو الأوروبي من أهم العملات الأجنبية التي يبحث عنها المواطنيين عبر محركات البحث المختلفة خلال الساعات الأخيرة، بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 3 يوليو 2026، بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، في ظل التراجع النسبي للعديد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري الفترة الراهنة.
ويحرص موقع “ الدستور” على تقديم خدماته لقراءه لنشر آخر تطورات أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الجمعة 3 يوليو 2026، حيث سجلت الأسعار كلآتي:
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| بنك التعمير والإسكان (HDB) | 56.08 | 56.39 |
| بنك مصر (BM) | 56.05 | 56.37 |
| بنك نكست (NXT) | 56.00 | 56.36 |
| بنك البركة | 55.89 | 56.14 |
| بنك التنمية الصناعية (IDB) | 55.89 | 56.19 |
| بنك قناة السويس (SCB) | 55.88 | 56.18 |
| البنك المصري الخليجي (EG Bank) | 55.87 | 56.20 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) | 55.87 | 56.18 |
| ميد بنك (MID Bank) | 55.85 | 56.14 |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 55.85 | 56.14 |
| البنك الأهلي المصري (NBE) | 55.83 | 56.42 |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 55.83 | 56.20 |
| كريدي أجريكول (CA) | 55.81 | 56.13 |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 55.81 | 56.16 |
| البنك العقاري المصري العربي (EALB) | 55.80 | 56.18 |
| بنك أبوظبي الأول (FABMISR) | 55.80 | 55.97 |
| بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) | 55.77 | 56.14 |
| بنك HSBC مصر | 55.76 | 56.18 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 55.73 | 56.14 |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 55.69 | 56.09 |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 55.67 | 56.09 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.67 | 56.11 |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 55.67 | 56.09 |
| بنك فيصل الإسلامي | 55.67 | 56.08 |
| البنك الأهلي الكويتي (ABK) | 55.61 | 56.12 |
| المصرف المتحد (UB) | 55.60 | 56.18 |

















0 تعليق