أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (30 شتنبر 2024)

اغادير 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكادير24 | Agadir24

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 30 شتنبر 2024، حسب بنك المغرب:

أســعــــاربــالـــدرهــم المغربي

العملة

الـــــشـــــراء 

الــــبــــيـــــــع 

1 يورو 10.0714  11.7046 
1 دولار أمريكي 9.02130  10.4843 
1 دولار كندي 6.67660  7.75920 
1 جنيه استرليني 12.0740  14.0320 
1 جنيه جبل طارق 12.0740  14.0320 
1 فرنك سويسري 10.7080  12.4440 
1 ريال سعودي 2.40480  2.79480 
1 دينار كويتي 29.5730  34.3690 
1 درهم اماراتي 2.45620  2.85440 
1 ريال قطري 2.47500  2.87640 
1 دينار بحريني 23.9290  27.8090 
100 ين ياباني 6.34240  7.37080 
1 ريال عماني 23.4630  27.2670 
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق