أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (26 شتنبر 2024)

اغادير 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكادير24 | Agadir24

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 26 شتنبر 2024، حسب بنك المغرب:

 

العملة

الـــــشـــــراء 

الــــبــــيـــــــع 

1 يورو 10.0648  11.6970 
1 دولار أمريكي 9.02990  10.4943 
1 دولار كندي 6.70020  7.78680 
1 جنيه استرليني 12.0500  14.0040 
1 جنيه جبل طارق 12.0500  14.0040 
1 فرنك سويسري 10.6250  12.3470 
1 ريال سعودي 2.40700  2.79740 
1 دينار كويتي 29.5870  34.3850 
1 درهم اماراتي 2.45860  2.85720 
1 ريال قطري 2.47700  2.87860 
1 دينار بحريني 23.9520  27.8360 
100 ين ياباني 6.22540  7.23500 
1 ريال عماني 23.4540  27.2580 
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق