بدأت هيئة السكة الحديد اليوم الإثنين الأول من ديسمبر 2025 تطبيق خطة تشغيل جديدة على خط طنطا القاهرة، بعد مراجعة فنية موسعة شملت الجرارات والعربات ونظام الإشارات ومسارات التشغيل، بهدف رفع كفاءة الخدمة خلال فترات الذروة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.
خطة تشغيل جديدة تبدأ مع فجر اليوم
تنطلق أولى الرحلات من محطة طنطا في الثالثة فجرًا بعد انتهاء فرق الصيانة من أعمال الفحص الشامل للمعدات، حيث انتشرت أطقم التشغيل على الأرصفة لتنظيم حركة الدخول والخروج وتحقيق الانسياب الكامل للقطارات في الساعات الأولى من اليوم، التي تشهد عادة كثافة كبيرة للمسافرين المتجهين إلى القاهرة.
وأكدت الهيئة أن الحركة تسير بشكل منتظم منذ الصباح دون تسجيل أي تأخير مؤثر، مع جاهزية فرق التدخل السريع للتعامل في الحال مع أي طارئ على طول مسار الخط.
غرفة التحكم ترفع متابعة الخط إلى أعلى درجاتها
ترفع غرفة التحكم المركزية درجة المتابعة على خط طنطا القاهرة إلى الحد الأقصى، من خلال استخدام منظومة إلكترونية حديثة لتتبع القطارات لحظة بلحظة وإصدار التعليمات العاجلة للسائقين لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة والفواصل الزمنية بين الرحلات، خصوصًا في ساعات الذروة الصباحية والمسائية.
وقد ساعدت هذه المنظومة في ضبط الحركة بشكل أكبر اليوم، بحسب مصادر داخل غرفة العمليات، التي أكدت استمرار المتابعة على مدار الساعة.
استمرار العمل بالتسعيرة الرسمية دون أي زيادة
أكدت الهيئة استمرار العمل بالتسعيرة الرسمية لتذاكر القطارات دون أي زيادة، مع خضوع القطارات لعمليات فحص يومي للتأكد من جاهزيتها الفنية وخدمة الركاب بالشكل المناسب.
أسعار تذاكر قطارات طنطا القاهرة
| نوع التذكرة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| العادية | 30 جنيهًا |
| المميزة | 45 جنيهًا |
| الدرجة الثانية المكيفة | 75 جنيهًا |
| الدرجة الأولى المكيفة | 120 جنيهًا |
| القطارات الخاصة | من 150 إلى 185 جنيهًا |
جداول المواعيد المحدثة لرحلات طنطا القاهرة والقاهرة طنطا
تضمن خطة اليوم تعديلًا في بعض توقيتات الانطلاق والوصول، بما يتماشى مع حركة التشغيل اليومية واحتياجات الركاب.
جدول تشغيل قطارات طنطا القاهرة اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025
| رقم القطار | النوع | يقوم من طنطا | يصل القاهرة | المدة |
|---|---|---|---|---|
| 3 | تهوية ديناميكية | 03:00 ص | 04:35 ص | 1 ساعة و35 دقيقة |
| 163 | عادي | 04:10 ص | 05:52 ص | 1 ساعة و42 دقيقة |
| 17 | مكيف | 09:20 ص | 10:38 ص | 1 ساعة و18 دقيقة |
| 29 | تهوية ديناميكية | 09:30 ص | 11:09 ص | 1 ساعة و39 دقيقة |
| 935 | خدمة خاصة | 10:30 ص | 11:27 ص | 57 دقيقة |
| 2007 | مكيف | 11:00 ص | 12:12 ظهرًا | 1 ساعة و12 دقيقة |
| 25 | تهوية ديناميكية | 11:10 ص | 01:00 ظهرًا | 1 ساعة و50 دقيقة |
| 957 | خدمة خاصة | 01:00 ظهرًا | 02:12 م | 1 ساعة و12 دقيقة |
| 97 | مكيف | 02:45 م | 04:00 م | 1 ساعة و15 دقيقة |
| 85 | تهوية ديناميكية | 04:30 م | 06:12 م | 1 ساعة و42 دقيقة |
| 181 | إسباني | 06:15 م | 07:55 م | 1 ساعة و40 دقيقة |
| 17 مسائي | مكيف | 09:10 م | 10:48 م | 1 ساعة و38 دقيقة |
| 163 مسائي | مكيف | 10:30 م | 11:45 م | 1 ساعة و15 دقيقة |
| 2005 | خدمة خاصة | 11:30 م | 01:10 ص | 1 ساعة و40 دقيقة |
جدول تشغيل قطارات القاهرة طنطا اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025
| رقم القطار | النوع | يقوم من القاهرة | يصل طنطا | المدة |
|---|---|---|---|---|
| 936 | إسباني | 05:40 ص | 07:05 ص | 1 ساعة و25 دقيقة |
| 1904 | إسباني | 07:10 ص | 08:35 ص | 1 ساعة و25 دقيقة |
| 88 | خدمة خاصة | 06:33 ص | 07:35 ص | 1 ساعة ودقيقتان |
| 928 | مكيف | 07:42 ص | 08:50 ص | 1 ساعة و8 دقائق |
| 2008 | خدمة خاصة | 08:43 ص | 09:45 ص | 1 ساعة ودقيقتان |
| 900 | إسباني | 10:04 ص | 11:20 ص | 1 ساعة و16 دقيقة |
| 934 | خدمة خاصة | 10:58 ص | 12:00 م | 1 ساعة ودقيقتان |
| 966 | مكيف | 11:00 ص | 12:05 م | 1 ساعة و5 دقائق |
| 18 | تهوية ديناميكية | 11:20 ص | 12:15 م | 55 دقيقة |
| 100 | تهوية ديناميكية | 01:00 ظهرًا | 02:30 م | 1 ساعة و30 دقيقة |












0 تعليق