أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (25 شتنبر 2024)

اغادير 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكادير24 | Agadir24

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 25 شتنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملة

الـــــشـــــراء 

الــــبــــيـــــــع 

1 يورو 10.0816  11.7164 
1 دولار أمريكي 9.00630  10.4667 
1 دولار كندي 6.70500  7.79240 
1 جنيه استرليني 12.0630  14.0190 
1 جنيه جبل طارق 12.0630  14.0190 
1 فرنك سويسري 10.6680  12.3980 
1 ريال سعودي 2.40050  2.78970 
1 دينار كويتي 29.5190  34.3050 
1 درهم اماراتي 2.45200  2.84960 
1 ريال قطري 2.47030  2.87090 
1 دينار بحريني 23.8890  27.7630 
100 ين ياباني 6.26350  7.27910 
1 ريال عماني 23.3930  27.1870 
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق