الأحد 19/أكتوبر/2025 - 01:27 م 10/19/2025 1:27:15 PM

تشهد محافظة الغربية غدًا الأحد 19 أكتوبر 2025 انتظامًا كاملًا في مواقيت الصلوات الخمس داخل المساجد والزوايا بمختلف المراكز والمدن، في إطار تطبيق منظومة التوقيتات الرسمية التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، بهدف توحيد الآذان في جميع أنحاء الجمهورية وتحقيق الانضباط الزمني للشعائر الدينية.
التزام شامل بالتوقيتات الرسمية داخل المساجد
وأكدت مديرية أوقاف الغربية أن الإدارات الفرعية التابعة لها في مدن طنطا، والمحلة الكبرى، وزفتى، وكفر الزيات، وسمنود، والسنطة، وبسيون، وقطور، تطبق الجداول الرسمية لمواقيت الصلاة بدقة تامة، مشيرة إلى أن نظام البث المركزي للأذان الذي تعتمده الوزارة ساعد في منع أي تفاوت زمني بين المساجد، وضمان الالتزام الكامل بالمواقيت.
مواقيت الصلاة في مدن محافظة الغربية غدًا الأحد 19 أكتوبر 2025
المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
طنطا | 05:32 | 06:58 | 12:40 | 03:54 | 06:22 | 07:39 |
زفتى | 05:31 | 06:57 | 12:40 | 03:53 | 06:21 | 07:39 |
المحلة الكبرى | 05:33 | 06:59 | 12:41 | 03:55 | 06:23 | 07:40 |
كفر الزيات | 05:34 | 06:59 | 12:42 | 03:56 | 06:24 | 07:41 |
بسيون | 05:34 | 06:59 | 12:42 | 03:56 | 06:24 | 07:41 |
سمنود | 05:34 | 06:59 | 12:42 | 03:56 | 06:24 | 07:41 |
السنطة | 05:32 | 06:58 | 12:40 | 03:54 | 06:22 | 07:39 |
قطور | 05:33 | 06:59 | 12:41 | 03:55 | 06:23 | 07:40 |
جدول مواقيت الصلاة بمحافظة الغربية من 19 حتى 31 أكتوبر 2025
اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد 19 أكتوبر | 05:32 | 06:58 | 12:40 | 03:54 | 06:22 | 07:39 |
الإثنين 20 أكتوبر | 05:32 | 06:58 | 12:40 | 03:54 | 06:21 | 07:38 |
الثلاثاء 21 أكتوبر | 05:33 | 06:59 | 12:39 | 03:53 | 06:20 | 07:37 |
الأربعاء 22 أكتوبر | 05:33 | 07:00 | 12:39 | 03:52 | 06:19 | 07:36 |
الخميس 23 أكتوبر | 05:34 | 07:00 | 12:39 | 03:51 | 06:18 | 07:35 |
الجمعة 24 أكتوبر | 05:34 | 07:01 | 12:39 | 03:51 | 06:17 | 07:34 |
السبت 25 أكتوبر | 05:35 | 07:02 | 12:38 | 03:50 | 06:16 | 07:33 |
الأحد 26 أكتوبر | 05:36 | 07:03 | 12:38 | 03:49 | 06:15 | 07:32 |
الإثنين 27 أكتوبر | 05:37 | 07:04 | 12:38 | 03:48 | 06:14 | 07:31 |
الثلاثاء 28 أكتوبر | 05:38 | 07:05 | 12:37 | 03:48 | 06:13 | 07:30 |
الأربعاء 29 أكتوبر | 05:39 | 07:06 | 12:37 | 03:47 | 06:12 | 07:29 |
الخميس 30 أكتوبر | 05:40 | 07:07 | 12:37 | 03:46 | 06:11 | 07:28 |
الجمعة 31 أكتوبر | 05:41 | 07:08 | 12:36 | 03:45 | 06:10 | 07:27 |
0 تعليق