السبت 29/أغسطس/2026 - 04:00 م 8/29/2026 4:00:36 PM
شهدت حركة التداولات الخاصة بقطاع العملات الرقمية المشفرة حالة من التراجعات الجماعية بسبب نتائج اجتماع جاكسون هوك الاقتصادية والتي أعلن فيها رئيس الفيدرالي الأمريكي، عن نيته بعدم التيسير النقدي في الإجراءات الخاصة بتحديد الفائدة الأمريكية بسبب تأثرهم بضغوط التضخم العالمي الذي تدور مؤشراته حول 3.3% في حين أن الهدف الاقتصادي المعلن لهم هو وصول هذا المؤشر لدرجة الـ 2% فقط - وفق ما تم نشره ببورصة العملات الرقمية المشفرة العالمية -.
الأداء الفني لمؤشرات التداول الخاصة بالعملات الرقمية المشفرة عالميا 29-8-2026
بلغت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 2.62 تريلون دولار وسط هيمنة كبيرة لعملة البيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 59.5% تلته عملة الإيثريوم بحصة سوقية بلغت 11.2%
وعلى مستوى التداولات - تراجعت معظم العملات الرئيسية عقب انتهاء منتدى جاكسون هوك متأثرة بعمليات جني أرباح سريعة، حيث هبط البيتكوين بنسبة 2.46%- والإيثريوم بنسبة 2.80%، أما عملة السولانا فخسرت 2.17%.
المؤشرات الفنية وأخر حركة تداول لأهم العملات الرقمية المشفرة - 29 - 8- 2026
| العملة الرقمية | السعر الحالي | التغير أخر 24 ساعة | التغيأخر (7 أيام) | القيمة السوقية | حجم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| بيتكوين | 77،648.20 | -2.46% | +1.33% | 1.56تريليون دولار | 31.46 بليون دولار |
| إيثريوم | 2،434.79 | -2.80% | +1.62% | 294.12بليون دولار | 14.04بليون دولار |
| تيثر | 1.0000 | -0.01% | +0.02% | 183.41بليون دولار | 66.97بليون دولار |
| بينانس كوين | 689.10 | -2.38% | +0.11% | 91.72بليون دولار | 1.28بليون دولار |
| ريبل | 1.3860 | -2.39% | -5.34% | 86.82بليون دولار | 3.06بليون دولار |
| يو إس دي كوين | 1.0000 | +0.01% | +0.01% | 74.09بليون دولار | 14.55بليون دولار |
| سولانا | 103.55 | -2.17% | +11.99% | 60.35بليون دولار | 4.96بليون دولار |
| ترون | 0.3387 | -0.68% | -1.40% | 32.14بليون دولار | 599.40مليون دولار |
| هايبرايكويد | 81.28 | -2.09% | +5.69% | 20.46بليون دولار | 1.25بليون دولار |
| دوج كوين | 0.0845 | -2.89% | -5.24% | 14.47بليون دولار | 674.77مليون دولار |
| زي كاش | 805.09 | +0.66% | +2.18% | 13.50بليون دولار | 1.27بليون دولار |
اقرأ أيضا:
مكاسب بالجملة للعملات المشفرة.. البيتكوين تستحوذ على سيولة السوق العالمية بواقع 55.8%













0 تعليق