السبت 22/أغسطس/2026 - 04:04 م 8/22/2026 4:04:53 PM
يعتبر الدولار الأمريكي من أهم العملات الصعبة التي يتم التعامل بها في مصر لارتباطه بالعديد من القطاعات السياحية والتجارية والتعليمية، ويعتمد عليه بشكل مباشر في تسوية فواتير الواردات وتدفقات النقد الأجنبي، وتحديد مستويات التضخم وأسعار السلع وجاء إستقرار سعر الصرف له متوافق وتوقعات الأسواق عقب تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزى مما عزز من ثبات القوة الشرائية للجنيه.
الدولار اليوم بعد تثبيت الفائدة.. ماذا حدث لسعره أمام الجنيه؟
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرار تام أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم السبت 22 أغسطس 2026 بالبنوك المصرية مستجيبا لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصري بثبيت أسعار الفائدة الأساسية وتراوحت أسعار الشراء بين 50.73 جنيه و50.85 جنيه للشراء بينما أستقرت اسعار البيع بين 50.83 جنيه و50.95 جنيه
أفضل أسعار بيع وشراء الدولار اليوم بعد تثبيت الفائدة.. ماذا حدث لسعره أمام الجنيه؟
| المؤشر | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | نسبة التغير (%) |
|---|---|---|---|
| أعلى سعر شراء | 50.85 | — | 0.00% |
| أقل سعر بيع | — | 50.83 | 0.00% |
| متوسط السعر | 50.87 | 50.87 | 0.00% |
| البنك المركزي المصري | 50.81 | 50.95 | 0.00% |
| مركز دعم واتخاذ القرار | 50.81 | 50.95 | 0.00% |
قائمة اسعار الدولار اليوم بعد تثبيت الفائدة بالبنوك المصرية 22 أغسطس 2026
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.85 | 50.95 |
| البنك الأهلي الكويتي | 50.85 | 50.88 |
| بنك الشركة المصرفية | 50.85 | 50.95 |
| بنك إتش إس بي سي | 50.84 | 50.94 |
| البنك الأهلي المصري | 50.83 | 50.93 |
| بنك نكست | 50.83 | 50.93 |
| بنك مصر | 50.83 | 50.93 |
| البنك المصري الخليجي | 50.83 | 50.93 |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.83 | 50.93 |
| بنك التنمية الصناعية | 50.83 | 50.93 |
| ميد بنك | 50.83 | 50.93 |
| بنك قناة السويس | 50.83 | 50.93 |
| المصرف المتحد | 50.83 | 50.93 |
| البنك العقاري المصري العربي | 50.83 | 50.93 |
| البنك العربي الأفريقي | 50.83 | 50.93 |
| المصرف العربي الدولي | 50.82 | 50.92 |
| بنك التعمير والإسكان | 50.82 | 50.92 |
| بنك كريدي أجريكول | 50.80 | 50.90 |
| بنك أبوظبي التجاري | 50.80 | 50.90 |
| بنك البركة | 50.80 | 50.90 |
| بيت التمويل الكويتي | 50.80 | 50.90 |
| بنك أبوظبي الأول | 50.80 | 50.90 |
| البنك التجاري الدولي | 50.78 | 50.88 |
| بنك الكويت الوطني | 50.75 | 50.85 |
| بنك الإسكندرية | 50.73 | 50.83 |
اقرأ أيضا:
















0 تعليق