ترصد الدستور آخر أسعار العملات اليوم في مصر صباح اليوم السبت 15 أغسطس 2026 وخاصة العملات الإستراتيجية والأهم بالنسبة للمصريين وهي الدولار واليورو والريال والدرهم والدينار طبقا للتحديثات الصباحية لنشرة البنك المركزى المصري المنشورة بشاشات البنوك والصرافات الرسمية المعتمدة ،
مؤشر حركة العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية 15-8-2026
شهدت أسواق الصرف المحلية في مصر استقرار بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك المصرية، بالإضافة لوجود حالة توزان خلال التعاملات الرئيسية بسبب ثبات مؤشرات العرض والطلب.
الدولار واليورو والريال والدرهم والدينار
حافظ الدولار الأمريكي علي مستوياته محققا متوسط سعري قدره 50.23 جنيه مصري في البنوك المصرية وإستقر اليورو الأوروبي متأثرا بالتوزانات العالمية والتدفقات التجارة البينية مع دول الإتحاد الاوروبي ليسل أعلي سعر شراء عند المستوى 57.97 جنيه
واستقر الدينار الكويتي عند نفس المستويات القوية له محققا سعرا بالبنوك عند 154.34 جنيه، كما أظهر الريال السعودى ثبات ملحوظ نتيجة إنتظام تحويلات المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية وإستقر الطلب لموسم العمرة حيث بلغ السعر 13.41 جنيه.
قوائم أسعار العملات اليوم في مصر.. الدولار واليورو والريال والدرهم والدينار
سعر الدولار الأمريكي
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.36 | 50.46 |
| البنك الأهلي المصري | 50.23 | 50.33 |
| بنك مصر | 50.23 | 50.33 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.18 | 50.28 |
| بنك الإسكندرية | 50.18 | 50.28 |
سعر اليورو الأوروبي
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 57.97 | 58.19 |
| البنك الأهلي المصري | 57.82 | 58.07 |
| بنك مصر | 57.82 | 58.07 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 57.77 | 57.99 |
| بنك الإسكندرية | 57.76 | 58.05 |
سعر الريال السعودي
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.41 | 13.44 |
| البنك الأهلي المصري | 13.34 | 13.41 |
| بنك مصر | 13.34 | 13.41 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.36 | 13.39 |
| بنك الإسكندرية | 13.31 | 13.39 |
سعر الدينار الكويتي
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| بنك SAIB | 163.92 | 164.30 |
| البنك الأهلي المصري | 158.80 | 163.83 |
| بنك مصر | 159.46 | 163.86 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 160.58 | 163.67 |
| بنك الإسكندرية | 158.23 | 163.67 |
واقرأ:















0 تعليق