الجمعة 14/أغسطس/2026 - 12:39 م 8/14/2026 12:39:52 PM
تتصدَّر أسعار العملات اليوم في مصر اهتمام العديد من متابعي السوق المصرفية، حيث شهدت معظم العملات العربية والأجنبية استقرارًا في الأسعار مقابل الجنيه المصري تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك.
وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026.
أسعار العملات العربية اليوم في مصر
تحتل العملات العربية مكانة مميزة في سوق الصرافة المصري؛ لارتباطه الوثيق بحجم التبادل التجاري والاستثمارات العربية المشتركة وحركة السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدينار الكويتي | 163.4199 جنيه مصري | 163.9165 جنيه مصري |
| الريال السعودي | 13.3746 جنيه مصري | 13.4123 جنيه مصري |
| الدينار الاردني | 70.7309 جنيه مصري | 71.1231 جنيه مصري |
| الدينار البحريني | 133.1961 جنيه مصري | 133.5716 جنيه مصري |
| الريال القطري | 13.7737 جنيه مصري | 13.813 جنيه مصري |
| الريال العماني | 130.4252 جنيه مصري | 130.796 جنيه مصري |
| الدرهم الاماراتي | 13.6736 جنيه مصري | 13.7114 جنيه مصري |
أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر
في الوقت نفسه تكتسب العملات اﻷجنبية أهمية بالغة في الاقتصاد المصري لارتباطها الوثيق بحركة الاستيراد والتصدير وخاصة الدوﻻر اﻷمريكي واليورو اﻷوروبي.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.2189 جنيه مصري | 50.3551 جنيه مصري |
| اليورو | 57.9275 جنيه مصري | 58.0947 جنيه مصري |
| الجنيه الإسترليني | 67.7403 جنيه مصري | 67.9392 جنيه مصري |
| اليوان الصيني | 7.4476 جنيه مصري | 7.468 جنيه مصري |
| الفرنك السويسري | 61.846 جنيه مصري | 62.0214 جنيه مصري |
| الدنمارك كرونة | 7.7484 جنيه مصري | 7.7715 جنيه مصري |
| الكرونة السويدية | 5.2531 جنيه مصري | 5.2681 جنيه مصري |
| النرويج كرونة | 5.2768 جنيه مصري | 5.2921 جنيه مصري |
| الدولار الكندي | 36.0199 جنيه مصري | 36.1305 جنيه مصري |
| الدولار الاسترالي | 35.4094 جنيه مصري | 35.5306 جنيه مصري |
| الين الياباني | 0.3151 جنيه مصري | 0.316 جنيه مصري |















0 تعليق