الجمعة 14/أغسطس/2026 - 11:43 ص 8/14/2026 11:43:41 AM
تشهد أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، حالة من ااستقرار العامة بالتزامن مع العطلة الرسمية للبنوك والقطاع المصرفي في مصر.
أسعار العملات العربية اليوم
في الوقت نفسه سجل الريال السعودى والدرهم اﻹماراتي استقرارا نسبيا اليوم في متوسط حركة التعاملات الصباحية، بينما حافظ الدينار الكويتي على صدراته كأعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه.
قائمة أسعار العملات العربية اليوم..سعر الريال والدرهم والدينار مقابل الجنيه المصري
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدينار الكويتي | 163.4199 جنيه مصري | 163.9165 جنيه مصري |
| الدينار الأردني | 70.7309 جنيه مصري | 71.1231 جنيه مصري |
| الدينار البحريني | 133.1961 جنيه مصري | 133.5716 جنيه مصري |
| الريال السعودي | 13.3746 جنيه مصري | 13.4123 جنيه مصري |
| الريال القطري | 13.7737 جنيه مصري | 13.813 جنيه مصري |
| الريال العماني | 130.4252 جنيه مصري | 130.796 جنيه مصري |
| الدرهم الإماراتي | 13.6736 جنيه مصري | 13.7114 جنيه مصري |
جدير بالذكر أن أسعار العملات العربية في مصر تأتي كانعكاس لحالة التوزاني في مؤشرات العرض والطلب عليها في الصرافات المحلية
قائمة أسعار العملات اﻷجنبية في مصر طبقا لنشرة البنك المركزى
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.2189 جنيه مصري | 50.3551 جنيه مصري |
| اليورو | 57.9275 جنيه مصري | 58.0947 جنيه مصري |
| الجنيه الإسترليني | 67.7403 جنيه مصري | 67.9392 جنيه مصري |
| اليوان الصيني | 7.4476 جنيه مصري | 7.468 جنيه مصري |
| الفرنك السويسري | 61.846 جنيه مصري | 62.0214 جنيه مصري |
| الكرونة الدنماركية | 7.7484 جنيه مصري | 7.7715 جنيه مصري |
| الكرونة السويدية | 5.2531 جنيه مصري | 5.2681 جنيه مصري |
| كرونة نرويجية | 5.2768 جنيه مصري | 5.2921 جنيه مصري |
| الدولار الكندي | 36.0199 جنيه مصري | 36.1305 جنيه مصري |
| الدولار الأسترالي | 35.4094 جنيه مصري | 35.5306 جنيه مصري |
| الين الياباني | 0.3151 جنيه مصري | 0.316 جنيه مصري |
















0 تعليق