الخميس 02/يوليو/2026 - 12:51 م 7/2/2026 12:51:32 PM
استقرت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، مع تسجيل فروق محدودة بين البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين، خاصة الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة أو لأغراض العمل والزيارة وسجلت البنوك أسعارًا متقاربة للشراء والبيع، مع تصدر بنك التعمير والإسكان قائمة أعلى سعر للشراء.
لأخر تحديث... أسعار الريال السعودي في البنوك المصرفية اليوم الخميس 2 يوليو 2026
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان | 13.0994 جنيه | 13.1407 جنيه |
| الريال السعودي في بنك نكست | 13.0939 جنيه | 13.1400 جنيه |
| الريال السعودي في بنك القاهرة | 13.0659 جنيه | 13.1235 جنيه |
| الريال السعودي في البنك المصري الخليجي | 13.0601 جنيه | 13.0972 جنيه |
| الريال السعودي في البنك المركزي المصري | 13.0574 جنيه | 13.0953 جنيه |
| الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.0556 جنيه | 13.0889 جنيه |
| الريال السعودي في المصرف العربي الدولي AIB | 13.0531 جنيه | 13.0887 جنيه |
| الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي | 13.0491 جنيه | 13.0823 جنيه |
| الريال السعودي في بنك CIB | 13.0423 جنيه | 13.0689 جنيه |
| الريال السعودي في بنك مصر | 13.0393 جنيه | 13.0972 جنيه |
| الريال السعودي في البنك الأهلي المصري | 13.0393 جنيه | 13.0969 جنيه |
| الريال السعودي في بنك البركة | 13.0203 جنيه | 13.0809 جنيه |
| الريال السعودي في بنك قناة السويس | 13.0117 جنيه | 13.0972 جنيه |
| الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي | 13.0100 جنيه | 13.0700 جنيه |
| الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 13.0013 جنيه | 13.0902 جنيه |
| الريال السعودي في ميد بنك MIDBANK | 12.9970 جنيه | 13.1060 جنيه |
| الريال السعودي في بنك الإسكندرية | 12.9934 جنيه | 13.0749 جنيه |
| الريال السعودي في كريدي أجريكول | 12.9880 جنيه | 13.0848 جنيه |
| الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي | 12.9567 جنيه | 13.1332 جنيه |
| الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK | 12.9250 جنيه | 13.2144 جنيه |
| الريال السعودي في بنك SAIB | 12.8700 جنيه | 13.1000 جنيه |
| الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي | 12.7481 جنيه | 13.0962 جنيه |
| الريال السعودي في المصرف المتحد | 12.6554 جنيه | 13.1147 جنيه |
















0 تعليق