شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، مع تباين طفيف بين البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى أسعار شراء الدولار.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 56.3428 جنيه للشراء و56.5707 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك القاهرة 56.2535 جنيه للشراء و56.4961 جنيه للبيع.
وسجل البنك المركزي المصري 56.1185 جنيه للشراء و56.2801 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر والبنك الأهلي المصري السعر نفسه عند 56.0693 جنيه للشراء و56.3809 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرفية لأخر تحديث اليوم الأحد 28 يونيو 2026
سعر اليورو في
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.3428 | 56.5707 |
| سعر اليورو في بنك القاهرة | 56.2535 | 56.4961 |
| سعر اليورو في بنك SAIB | 56.1500 | 56.4000 |
| سعر اليورو في ميد بنك MIDBANK | 56.1452 | 56.4604 |
| سعر اليورو في بنك قطر الوطني QNB | 56.1188 | 56.3809 |
| سعر اليورو في البنك المركزي المصري | 56.1185 | 56.2801 |
| سعر اليورو في بنك نكست | 56.1154 | 56.4571 |
| سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان | 56.1089 | 56.3809 |
| سعر اليورو في بنك قناة السويس | 56.1089 | 56.3809 |
| سعر اليورو في بنك البركة | 56.1060 | 56.3582 |
| سعر اليورو في البنك المصري الخليجي | 56.1039 | 56.3859 |
| سعر اليورو في المصرف العربي الدولي AIB | 56.0891 | 56.3809 |
| سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK | 56.0862 | 56.3582 |
| سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي | 56.0693 | 56.3809 |
| سعر اليورو في بنك مصر | 56.0693 | 56.3809 |
| سعر اليورو في البنك الأهلي المصري | 56.0693 | 56.3809 |
| سعر اليورو في بنك CIB | 56.0466 | 56.3631 |
| سعر اليورو في بنك الإسكندرية | 55.9535 | 56.2672 |
| سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي | 55.9500 | 56.2600 |
| سعر اليورو في المصرف المتحد | 55.8185 | 56.3809 |
واقرأ
رسميا في الصاغة.. قوائم أسعار جرامات الذهب الأكثر انتشارا في مصر
سعر الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في الصاغة
سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 28 يونيو 2026
آخر التطورات في الذهب بالبورصة الآسيوية.. الأسعار الرسمية للأونصة بالتعاقدات الآجلة والفور













0 تعليق