الأربعاء 08/أبريل/2026 - 10:51 ص 4/8/2026 10:51:37 AM
شهدت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنوك العاملة في السوق المحلية.
أعلى وأقل سعر لليورو
سجل أعلى سعر شراء لليورو نحو 63.92 جنيه، بينما وصل أعلى سعر للبيع إلى حوالي 64.21 جنيه.
وفي المقابل، جاءت أقل الأسعار بالقرب من 62.63 جنيه للشراء و62.93 جنيه للبيع، ما يعكس وجود تباين ملحوظ بين البنوك.
جدول أسعار اليورو في البنوك
فيما يلي أحدث الأسعار المعلنة:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| ميد بنك | 63.92 | 64.21 | 08:57 |
| أبوظبي الإسلامي | 63.40 | 64.16 | 08:57 |
| قناة السويس | 63.40 | 64.16 | 08:57 |
| اتش اس بي سي | 63.35 | 64.11 | 08:57 |
| الأهلي المصري | 63.33 | 64.03 | 08:57 |
| المصرف العربي | 63.33 | 64.09 | 08:57 |
| بنك مصر | 63.33 | 64.09 | 08:57 |
| بنك الإسكندرية | 63.33 | 64.09 | 08:57 |
| العربي الأفريقي | 63.33 | 64.09 | 08:57 |
| أبوظبي الأول | 63.33 | 64.09 | 08:57 |
| بنك SAIB | 63.33 | 64.09 | 08:57 |
| أبوظبي التجاري | 63.32 | 64.08 | 08:57 |
| المصري الخليجي | 63.30 | 64.04 | 08:57 |
| البركة | 63.28 | 64.04 | 08:57 |
| التنمية الصناعية | 63.26 | 64.02 | 08:57 |
| بنك فيصل | 63.25 | 64.01 | 08:57 |
| الإمارات دبي الوطني | 63.21 | 63.97 | 08:57 |
| بنك نكست | 63.04 | 63.43 | 08:57 |
| المصرف المتحد | 63.01 | 64.09 | 08:57 |
| تنمية الصادرات | 62.98 | 63.37 | 08:57 |
| كريدي أجريكول | 62.97 | 63.36 | 08:57 |
| التجاري الدولي | 62.97 | 63.37 | 08:57 |
| التعمير والإسكان | 62.97 | 63.36 | 08:57 |
| الكويت الوطني | 62.97 | 63.36 | 08:57 |
| بيت التمويل الكويتي | 62.95 | 63.34 | 08:57 |
| الأهلي الكويتي | 62.82 | 63.34 | 08:57 |
| بنك القاهرة | 62.63 | 62.93 | 08:57 |
أقرأ أيضا
















0 تعليق