الخميس 18/ديسمبر/2025 - 02:58 م 12/18/2025 2:58:15 PM
سجلت مؤشرات تداول أسعار الفضة في السوق المحلي اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، ارتفاعا بلغت نسبته 1.17% بسبب تعافي الدولار في صرافات النقد المحلية في مصر حيث وصل سعر جرام الفضة اليوم إلي المنطقة السعرية 100.89 جنيها مصري.
"الدستور" تستعرض أسعار جرامات الفضة الخام بكل العيارات المخصصة للمشغولات والحلي ولصك السبائك مع عرض لقوائم أسعار تولة الفضة التي تزن (11.66جرام ) وسعر أونصة الفضة التي تزن ( 31.10جرام ) وكيلو الفضة الذي يزن 1000جرام بالسوق المحلي اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025.
أسعار جرام الفضة في مصر
| وحدة الفضة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| فضة عيار 999 (الفضة النقية، 24K) | 100.98 | 2.12 |
| فضة عيار 958 (الفضة البريطانية) | 96.74 | 2.03 |
| فضة عيار 925 (الفضة الاسترليني) | 93.41 | 1.96 |
| فضة عيار 916 (22K) | 92.50 | 1.94 |
| فضة عيار 875 (الفضة السعودي، 21K) | 88.36 | 1.86 |
| فضة عيار 800 (19.2K) | 80.78 | 1.70 |
| فضة عيار 750 (18K) | 75.74 | 1.59 |
| فضة عيار 585 (14K) | 59.07 | 1.24 |
أسعار أونصة الفضة في مصر
| وحدة الفضة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| فضة عيار 999 (الفضة النقية، 24K) | 3،140.85 | 65.98 |
| فضة عيار 958 (الفضة البريطانية) | 3،008.93 | 63.21 |
| فضة عيار 925 (الفضة الاسترليني) | 2،905.29 | 61.03 |
| فضة عيار 916 (22K) | 2،877.02 | 60.44 |
| فضة عيار 875 (الفضة السعودي، 21K) | 2،748.24 | 57.73 |
| فضة عيار 800 (19.2K) | 2،512.68 | 52.79 |
| فضة عيار 750 (18K) | 2،355.64 | 49.49 |
| فضة عيار 585 (14K) | 1،837.40 | 38.60 |
أسعار كيلو وتولة الفضة في مصر
| وحدة الفضة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| كيلو الفضة | ||
| فضة عيار 999 (الفضة النقية، 24K) | 100،980 | 2،120 |
| فضة عيار 958 (الفضة البريطانية) | 96،740 | 2،030 |
| فضة عيار 925 (الفضة الاسترليني) | 93،410 | 1،960 |
| فضة عيار 916 (22K) | 92،500 | 1،940 |
| فضة عيار 875 (الفضة السعودي، 21K) | 88،360 | 1،860 |
| فضة عيار 800 (19.2K) | 80،780 | 1،700 |
| فضة عيار 750 (18K) | 75،740 | 1،590 |
| فضة عيار 585 (14K) | 59،070 | 1،240 |
| تولة الفضة | ||
| فضة عيار 999 (الفضة النقية، 24K) | 1،177.81 | 24.73 |
| فضة عيار 958 (الفضة البريطانية) | 1،128.36 | 23.68 |
| فضة عيار 925 (الفضة الاسترليني) | 1،089.52 | 22.86 |
| فضة عيار 916 (22K) | 1،078.90 | 22.63 |
| فضة عيار 875 (الفضة السعودي، 21K) | 1،030.61 | 21.69 |
| فضة عيار 800 (19.2K) | 942.20 | 19.83 |
| فضة عيار 750 (18K) | 883.42 | 18.55 |
| فضة عيار 585 (14K) | 688.98 | 14.46 |
اقرأ أيضا:
الزيادة مستمرة.. سعر سبائك الفضة والخام بعد صعود جديد بالسوق المحلي
تقدم جديد بمؤشرات الفضة المصرية|أسعار اليوم للسبائك والجرامات الخام














0 تعليق