السبت 20/يونيو/2026 - 07:53 م 6/20/2026 7:53:30 PM
لليوم الثاني على التوالي، تعلن مؤشرات أسعار الفضة في السوق المحلي المصري اليوم السبت 20 يونيو 2026، تراجعات بالجملة في كل قوائم العيارات الفضية بمختلف الأوزان والأنواع بسبب ضغط تراجع سعر الدولار في الصرافات المحلية وكذلك ضغط تراجع قيمة الأونصة عالميا والتي ارتبطت بسياسة التشدد النقدى الأمريكي والتي انتهز فيها المستثمرين الفرصة لجني الأرباح.
الدستور تنشر التحديث اليومي لسعر الفضة في صاغة الفضيات المصرية اليوم السبت 20 يونيو 2026 طبقا للمؤشرات العالمية المعلنة بشاشة التداولات العالمية لبورصة الفضة الأمريكية بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.
قائمة أسعار الفضة بالجنيه المصري ونسب التغيير اليوم السبت 20-6-2026
| الوحدة والعيار | السعر بالجنيه المصري (بالجنيه ) | نسبة التغيير الحالية | الحالة العامة للمؤشر المحلي |
|---|---|---|---|
| كيلو فضة | 108،020.00 | 0.85% - | هبوط جماعي بضغط من السوق المحلية |
| أوقية فضة | 3،359.80 | 0.85% - | هبوط جماعي بضغط من السوق المحلية |
| جرام فضة نقي عيار 99.9 | 108.02 | 0.85% - | هبوط جماعي بضغط من السوق المحلية |
| جرام فضة بريطاني عيار 95.8 | 103.59 | 0.85% - | هبوط جماعي بضغط من السوق المحلية |
| جرام فضة إسترليني عيار 92.5 | 100.02 | 0.85% - | هبوط جماعي بضغط من السوق المحلية |
| جرام فضة عيار 900 | 97.31 | 0.87% - | هبوط جماعي بضغط من السوق المحلية |
| جرام فضة عيار 875 (السعودي) | 94.61 | 0.86% - | هبوط جماعي بضغط من السوق المحلية |
| جرام فضة عيار 800 | 86.50 | 0.86% - | هبوط جماعي بضغط من السوق المحلية |
| جرام فضة عيار 750 | 81.10 | 0.84% - | هبوط جماعي بضغط من السوق المحلية |
| جرام فضة عيار 585 | 63.25 | 0.86% - | هبوط جماعي بضغط من السوق المحلية |
قائمة أسعار الفضة بالدولار الأمريكي ونسب التغيير اليوم السبت 20-6-2026
| الوحدة والعيار | السعر بالدولار الأمريكي | نسبة التغيير الحالية | الحالة العامة للمؤشر العالمي |
|---|---|---|---|
| كيلو فضة | 2،085.97 | 0% | استقرار ثنائي عند الإغلاق |
| أوقية فضة | 64.88 | 0% | استقرار ثنائي عند الإغلاق |
| جرام فضة نقي عيار 99.9 | 2.08 | 0.19% + | صعود طفيف |
| جرام فضة بريطاني عيار 95.8 | 2.00 | 0.08% - | هبوط طفيف |
| جرام فضة إسترليني عيار 92.5 | 1.93 | 0.03% - | هبوط طفيف جدا |
| جرام فضة عيار 900 | 1.79 | 0.09% + | صعود طفيف |
| جرام فضة عيار 875 (السعودي) | 1.83 | 0.26% - | هبوط طفيف |
| جرام فضة عيار 800 | 1.67 | 0.07% - | هبوط طفيف جدا |
| جرام فضة عيار 750 | 1.56 | 0.29% + | صعود طفيف |
| جرام فضة عيار 585 | 1.22 | 0.02% + | صعود طفيف جدا |
اقرأ أيضا:
تباين ملفت بين الأسعار المحلية والعالمية.. أسعار الفضة اليوم الجمعة 19 يونيو














0 تعليق