تواصل أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري تحركاتها اليومية مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025.
وتشير البيانات الصباحية إلى ارتفاعات طفيفة في غالبية البنوك، بينما حافظت بنوك أخرى على استقرار أسعارها دون تغيير.
ويعكس هذا التباين حالة السوق من حيث الطلب على العملة الأوروبية الموحدة وتذبذب السيولة الأجنبية داخل القطاع المصرفي المصري.
أعلى وأقل سعر لشراء وبيع اليورو اليوم
أعلى سعر شراء اليوم
مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك قناة السويس وSAIB
بسعر 55.13 جنيه للشراء.
أقل سعر شراء اليوم
بنك التنمية الصناعية
بسعر 54.11 جنيه فقط.
أعلى سعر بيع اليوم
مجموعة من البنوك سجلت 55.37 جنيه، منها:
مصرف أبوظبي الإسلامي – بنك قناة السويس – SAIB – بنك مصر – بنك نكست – ميد بنك.
أقل سعر بيع اليوم
بنك أبوظبي التجاري والبركة عند 55.29 جنيه
ثم بنك الإمارات دبي الوطني عند 55.23 جنيه
جدول أسعار اليورو في البنوك المصرية – الإثنين 1 ديسمبر 09:02
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 55.13 | 55.37 | 09:00 |
| بنك قناة السويس | 55.13 | 55.37 | 09:01 |
| بنك الشركة المصرفية SAIB | 55.13 | 55.37 | 09:01 |
| بنك الإسكندرية | 55.11 | 55.35 | 09:00 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 55.11 | 55.36 | 09:00 |
| البنك الأهلي المصري | 55.11 | 55.35 | 09:00 |
| العربي الأفريقي | 55.11 | 55.35 | 09:01 |
| العقاري المصري العربي | 55.11 | 55.35 | 09:01 |
| المصرف العربي الدولي | 55.09 | 55.32 | 09:00 |
| HSBC | 55.09 | 55.32 | 09:01 |
| بنك فيصل الإسلامي | 55.08 | 55.32 | 09:00 |
| أبوظبي الأول FAB | 55.06 | 55.30 | 09:01 |
| ميد بنك | 55.06 | 55.37 | 08:58 |
| أبوظبي التجاري | 55.05 | 55.29 | 09:00 |
| البركة | 55.05 | 55.29 | 09:00 |
| QNB | 55.04 | 55.37 | 30/11 |
| بنك مصر | 55.01 | 55.37 | 09:00 |
| بنك نكست NXT | 55.00 | 55.37 | 09:00 |
| الإمارات دبي الوطني | 54.99 | 55.23 | 09:00 |
| بنك القاهرة | 54.95 | 55.31 | 09:01 |
| EG Bank | 54.93 | 55.32 | 09:00 |
| الأهلي المتحد | 54.93 | 55.28 | 09:01 |
| التعمير والإسكان | 54.90 | 55.27 | 09:00 |
| كريدي أجريكول | 54.89 | 55.25 | 08:57 |
| الكويت الوطني NBK | 54.89 | 55.25 | 08:58 |
| تنمية الصادرات | 54.88 | 55.25 | 09:00 |
| الأهلي الكويتي ABK | 54.87 | 55.34 | 09:00 |
| المصرف المتحد | 54.83 | 55.35 | 09:01 |
| بنك التنمية الصناعية | 54.11 | 55.35 | 08:58 |
اقرأ أيضًا:
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. التحديث الرسمي من لجنة التسعير
حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر.. درجات الحرارة الآن
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت.. تحديثات فورية لأسعار الصرف
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة لحظة بلحظة


















0 تعليق