الخميس 06/نوفمبر/2025 - 10:15 ص 11/6/2025 10:15:16 AM
تشهد أسواق الأسماك بمحافظة الدقهلية، حركة بيع نشطة مع توافر كميات كبيرة من الأسماك الطازجة القادمة من بحيرة المنزلة، التي تُعد من أكبر مصادر الإنتاج السمكي في مصر. وتتميز الأسواق بتنوع الأصناف التي تلبي احتياجات المستهلكين من مختلف الأنواع سواء النيلية أو البحرية.
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس 6 نوفمبر
ورصدت الدستور الأسعار كالآتي:
| النوع | السعر (جنيه/كيلو) | ملاحظات |
|---|---|---|
| بلطي | 70 – 90 | حسب الحجم |
| بوري | 120 – 150 | — |
| قراميط | 50 – 60 | — |
| قراميط كبيرة | 55 – 70 | — |
| بياض نيلي | 90 – 110 | — |
| مكرونة مجمدة | 80 – 95 | — |
| ماكريل مجمد | 65 – 85 | — |
| سردين طازج | 50 – 70 | — |
| سمك موسى | 220 – 260 | — |
| مرماهي | 150 – 170 | — |
| دنيس | 180 – 220 | — |
| لوت | 170 – 200 | — |
| مرجان | 120 – 140 | — |
| شعور | 160 – 200 | — |
| وقار | 250 – 300 | — |
| ناجل | 280 – 350 | — |
| جمبري صغير | 200 – 250 | — |
| جمبري متوسط | 300 – 400 | — |
| جمبري جامبو | 450 – 600 | — |
| جمبري مجمد | 180 – 300 | حسب الحجم |
| جمبري مقشر جاهز للطهي | 350 – 500 | — |
| جمبري مقلي جاهز | 480 – 600 | — |
| سبيط | 220 – 280 | — |
| سبيط مقلي جاهز | 280 – 320 | — |
| حبار | 240 – 300 | — |
| كابوريا | 100 – 160 | — |
| بلح البحر / بلح سنجاري | 60 – 90 | — |
| محار (قواقع) | 70 – 100 | — |
| كلماري شرائح | 240 – 280 | — |
| فيليه سمك جاهز للتسوية | 120 – 160 | — |
قال محمد عبد الجليل، تاجر أسماك، إن الإقبال في هذه الفترة يرتفع بسبب اعتدال الطقس الذي يساعد على توافر الصيد الطازج، وأضافت هالة عبد العظيم، من المنصورة، أنها تحرص على شراء الأسماك مرتين أسبوعيًا لما تتميز به من طزاجة وجودة عالية.
وأشار أحد الصيادين إلى أن زيادة حركة الصيد اليومية ساهمت في استقرار المعروض داخل الأسواق.











0 تعليق