يتساءل كثير من المصريين اليوم، هل حان وقت شراء الذهب أم الأفضل الانتظار؟ خصوصًا بعد أن شهدت الأسعار تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأربعاء 29 أكتوبر 2025، حيث سجل عيار 21 نحو 5360 جنيهًا، وعيار 24 حوالي 6125 جنيهًا للجرام.
التراجع البسيط أثار اهتمام المستثمرين الصغار والمقبلين على الزواج، وسط توقعات بمرحلة من الاستقرار المؤقت في السوق المحلي.
يرى بعض الخبراء أن الوقت الحالي قد يكون مناسبًا للشراء الجزئي، خاصة لمن يرغب في الادخار على المدى الطويل، إذ يُتوقع أن تعود الأسعار للصعود في حال ارتفعت الأوقية عالميًا أو تراجع الجنيه أمام الدولار.
ومع ذلك، ينصح آخرون بالتريث لبضعة أيام حتى تتضح اتجاهات الأسواق الدولية وسعر الصرف المحلي.
أما في المحال التجارية، فيؤكد التجار أن حركة الشراء ما زالت ضعيفة رغم انخفاض الأسعار، بسبب تخوف المستهلكين من تراجع إضافي محتمل.
وبين من يترقب ومن يغامر، يبقى القرار مرتبطًا بمدى استعداد المشتري لتحمل تقلبات السوق خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في مصر:
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| 24 قيراط | 6125.75 ج.م | 6068.50 ج.م |
| 22 قيراط | 5615.25 ج.م | 5562.75 ج.م |
| 21 قيراط | 5360 ج.م | 5310 ج.م |
| 18 قيراط | 4594.25 ج.م | 4551.50 ج.م |
| 14 قيراط | 3573.25 ج.م | 3540 ج.م |
| 12 قيراط | 3062.75 ج.م | 3034.25 ج.م |
| 9 قيراط | 2297.25 ج.م | 2275.75 ج.م |
| جنيه ذهب | 42880 ج.م | 42480 ج.م |
| أوقية الذهب | 3995.04 $ | 3994.67 $ |
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 في مصر:
| المنتج | نوع العيار | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|---|
| جنيه ذهب سويس جولد | عيار 21 | 45،925 ج.م |
| جنيه فضة Safe Haven | عيار 925 | 880 ج.م |
| تعليقة ذهب NA | عيار 18 | 49،060 ج.م |
| سبيكة فضة SAM | عيار 999 | 99،555 ج.م |
| أسورة ذهب | عيار 18 | 78،775 ج.م |
| خاتم ذهب | عيار 21 | 93،820 ج.م |
| سبيكة ذهب (كاملة) | عيار 24 | 205،015 ج.م |
| سبيكة ذهب (نصف أوقية) | عيار 24 | 131،950 ج.م |
| سبيكة ذهب (ربع أوقية) | عيار 24 | 66،030 ج.م |
| خاتم ذهب صغير | عيار 18 | 16،500 ج.م |









0 تعليق