الأربعاء 29/أكتوبر/2025 - 09:21 م 10/29/2025 9:21:01 PM
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مُتعافيةً من الخسائر الأخيرة، قبيل خفض متوقع لأسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.
وصعد سعر الذهب الفوري بنسبة 1.6% ليصل إلى 4،017.52 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 1.2% لتصل إلى 4،031.21 دولار للأوقية.
وانخفض سعر المعدن الأصفر بشكل حاد خلال اليومين الماضيين، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر.
استقرار لافت في أسعار الذهب محليًا
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6085 جنيهًا، فيما سجل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي 5325 جنيهًا للجرام، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 4564 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند حدود 42600 جنيهًا دون مصنعية.٩
| عيار الذهب | سعر البيع | سعر الشراء | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6130 جنيها | 6095 جنيها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 22 | 5620 جنيها | 5590 جنيها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 21 | 5365 جنيها | 5335 جنيها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 18 | 4600 جنيه | 4575 جنيها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 14 | 3575 جنيها | 3555 جنيها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عيار 12 | 3065 جنيها | 3050 جنيها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاونصة | 190710 جنيهات | 189640 جنيها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الجنيه الذهب | 42920 جنيها | 42680 جنيها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأونصة بالدولار | 3993.04 دولار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخر تحديث للأسعار منذ الساعة: 8:26 م | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أسعار سبائك الذهب اليوم:
- سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 1،713.86 جنيه.
- سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 3،236.71 جنيه.
- سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 3،236.71 جنيه.
- سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 15،568.57 جنيه.
- سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 30،987.14 جنيه.
- سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 61،964.29 جنيه.
- سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 96،338.91 جنيه.
- سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 123،908.57 جنيه.
- سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 154،885.71 جنيه.
- سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 309،621.43 جنيه.
- سبيكة ذهب 100جرام عيار 24 619،042.86 جنيه.
















0 تعليق