الإثنين 27/أكتوبر/2025 - 06:07 م 10/27/2025 6:07:17 PM
لم يعد الاستثمار في الذهب رفاهية بل أصبح ضرورة للحفاظ على القوة الشرائية للأموال.. من خلال "الدستور"، تستطيع متابعة تغيرات الأسعار لحظة بلحظة، مما يمنحك أفضلية اتخاذ قرارات ذكية ومدروسة عند الشراء.
جدول بأسعار أعيرة الذهب والأوقية اليوم
سعر جميع عيارات الذهب اليوم الاثنين في الصاغة
سعر الذهب بالمصنعية اليوم الاثنين في سوق الذهب
| العيار | سعر البيع (ج.م) | سعر الشراء (ج.م) | التغير (ج.م) | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6217.25 | 6171.50 | +5.75 | ???? صعود |
| عيار 22 | 5699.00 | 5657.25 | +5.25 | ???? صعود |
| عيار 21 | 5440.00 | 5400.00 | +5.00 | ???? صعود |
| عيار 18 | 4662.75 | 4628.50 | +4.25 | ???? صعود |
| عيار 14 | 3626.75 | 3600.00 | +3.25 | ???? صعود |
| عيار 12 | 3108.50 | 3085.75 | +2.75 | ???? صعود |
| عيار 9 | 2331.50 | 2314.25 | +2.25 | ???? صعود |
| جنيه ذهب | 43520.00 | 43200.00 | +40.00 | ???? صعود |
| أوقية الذهب (دولار) | 4029.33 $ | 4028.96 $ | -4.25 $ | ???? هبوط |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة والكبيرة اليوم الاثنين في الصاغة
أسعار السبائك الذهبية (عيار 24)
| الفئة | الوزن (جرام) | السعر بالجنيه المصري (EGP) | التصنيف |
|---|---|---|---|
| سبيكة ذهب 0.25 جرام | 0.25 | 1،735.29 | صغيرة |
| سبيكة ذهب 0.5 جرام | 0.5 | 3،279.57 | صغيرة |
| سبيكة ذهب 1 جرام | 1 | 6،378.14 | صغيرة |
| سبيكة ذهب 2.5 جرام | 2.5 | 15،782.86 | صغيرة |
| سبيكة ذهب 5 جرام | 5 | 31،415.71 | صغيرة |
| سبيكة ذهب 10 جرام | 10 | 62،821.43 | صغيرة |
| سبيكة ذهب 15.55 جرام | 15.55 | 97،671.77 | صغيرة |
| سبيكة ذهب 20 جرام | 20 | 125،622.86 | صغيرة |
| سبيكة ذهب 25 جرام | 25 | 157،028.57 | صغيرة |
| سبيكة ذهب 50 جرام | 50 | 313،907.14 | صغيرة |
| سبيكة ذهب 100 جرام | 100 | 627،614.29 | صغيرة |
| سبيكة ذهب 250 جرام | 250 | 1،561،335.71 | كبيرة |
| سبيكة ذهب 500 جرام | 500 | 3،122،621.43 | كبيرة |
| سبيكة ذهب 1 كيلو | 1000 | 6،243،192.86 | كبيرة |
أسعار العملات الذهبية (عيار 21) اليوم الاثنين
سعر جنيه الذهب ونصف جنيه الذهب اليوم الاثنين في سوق الصاغة
| الفئة | الوزن (جرام) | السعر بالجنيه المصري (EGP) |
|---|---|---|
| ربع جنيه ذهب | 2 | 11،006.00 |
| نصف جنيه ذهب | 4 | 22،000.00 |
| جنيه ذهب | 8 | 43،960.00 |



















0 تعليق