السبت 29/أغسطس/2026 - 12:22 م 8/29/2026 12:22:10 PM
شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من الإستقرار والهدور في التعاملات الصباحية للبنوك المصرية اليوم السبت 29 أغسطس 2026 بسبب العطلة الأسبوعية لقطاع الصرافة المحلي والتي تتزامن والعطلة العالمية أيضا للأسواق الدولية.
أسعار العملات اليوم في مصر.. الدولار واليورو والريال والدرهم والدينار
بحسب نشرة البنك المركزى الخاصة بتحديد متوسط اسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في مصر فقد، سجل الدولار الأمريكي سعرا عند المستوى الـ 50.39 جنيه للشراء و50.49 للبيع،وعلي صعيد العملات الصعبة الأوروبية فقد سجل اليورو 58.75 جنيه للشراء فيما إستقر الريال السعودى عند 13.42 جنيه للشراء وواصل الدينار الكويتي تصدر مشهد القيمة السعرية بواقع 163.76 جنيه للشراء والدرهم الإماراتي وصل 13.719 جنيه للشراء
أسعار العملات اليوم في مصر.. الدولار واليورو والريال والدرهم والدينار
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 50.39 | 50.49 |
| اليورو | 58.7598 | 58.9572 |
| الريال السعودي | 13.4212 | 13.4471 |
| الدرهم الإماراتى | 13.7194 | 13.7478 |
| الدينار الكويتي | 163.76 | 164.14 |
قائمة بأسعار أهم العملات الصعبة والأجنبية في مصر 29-8-2026
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الجنيه الإسترليني | 68.6866 | 68.9239 |
| اليوان الصيني | 7.4632 | 7.4862 |
| الفرنك السويسري | 62.7131 | 63.0337 |
| الكرونة الدنماركية | 7.8603 | 7.887 |
| الدينار الأردني | 70.6311 | 71.0282 |
| الدينار البحريني | 133.0082 | 133.397 |
| الريال القطري | 13.7562 | 13.7964 |
| الريال العماني | 130.2513 | 130.6318 |
| الكرونة السويدية | 5.322 | 5.3451 |
| الكرونة النرويجية | 5.3988 | 5.4261 |
| الدولار الكندي | 36.3407 | 36.5023 |
| الدولار الأسترالي | 36.065 | 36.2073 |
| الين الياباني | 0.3164 | 0.3178 |
| الباهت التايلاندي | 1.5367 | 1.5455 |
اقرأ أيضا:
أسعار العملات العربية اليوم.. الريال والدرهم والدينار مقابل الجنيه














0 تعليق