أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الأرعاء 24 يونيو 2026 في البنوك

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط حالة من التراجع النسبي التي تشهدها أسواق النقد الأجنبي خلال الفترة الراهنة، حيث يأتي هذا التراجع المحدود في ظل هدوء نسبي للتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الطلب على العملة الأمريكية داخل الجهاز المصرفي.

ويشير مراقبون إلى أن الأداء الحالي للجنيه المصري يعكس قدرًا من الصمود أمام الضغوط الخارجية، خاصة مع استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى ضبط سوق الصرف وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، كما ساهم تحسن مؤشرات بعض القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، في دعم استقرار سعر الصرف خلال التعاملات الأخيرة.

وخلال السطور التالية، ينشر موقع “ الدستور” آخر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 بمختلف البنوك الوطنية والخاصة.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026:

بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB): شراء 49.70 | بيع 49.80

HSBC: شراء 49.59 | بيع 49.69

بنك قناة السويس: شراء 49.57 | بيع 49.67

بنك نكست: شراء 49.57 | بيع 49.67

البنك الأهلي المصري: شراء 49.57 | بيع 49.67

بنك الأهلي الكويتي: شراء 49.57 | بيع 49.67

بنك مصر: شراء 49.57 | بيع 49.67

البنك المصري الخليجي: شراء 49.57 | بيع 49.67

بنك التنمية الصناعية: شراء 49.57 | بيع 49.67

ميد بنك: شراء 49.57 | بيع 49.67

المصرف المتحد: شراء 49.57 | بيع 49.67

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء 49.57 | بيع 49.67

المصرف العربي الدولي: شراء 49.57 | بيع 49.67

بنك الكويت الوطني: شراء 49.57 | بيع 49.67

البنك العقاري المصري العربي: شراء 49.57 | بيع 49.67

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 49.56 | بيع 49.66

بنك البركة: شراء 49.55 | بيع 49.65

بنك التعمير والإسكان: شراء 49.55 | بيع 49.65

بنك بيت التمويل الكويتي: شراء 49.55 | بيع 49.65

بنك أبوظبي التجاري: شراء 49.55 | بيع 49.65

كريدي أجريكول: شراء 49.54 | بيع 49.64

بنك SAIB: شراء 49.52 | بيع 49.62

بنك فيصل الإسلامي: شراء 49.52 | بيع 49.62

بنك أبوظبي الأول مصر: شراء 49.52 | بيع 49.62

بنك الإسكندرية: شراء 49.50 | بيع 49.60

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء 49.47 | بيع 49.57


 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق