يواصل الجنيه الإسترليني تراجعه خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، مسجلًا حالة من الهبوط النسبي في معظم مؤشرات الشراء والبيع، وسط استمرار موجة من الهدوء النسبي في الطلب على العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي.
وأظهرت بيانات التداول أن سعر الجنيه الإسترليني استقر في نطاقات متقاربة بين البنوك الحكومية والخاصة، حيث تراوح متوسط سعر الشراء عند مستويات تقارب 65.0 إلى 65.5 جنيه، بينما سجل سعر البيع ما بين 65.4 و65.8 جنيه، مع اختلافات طفيفة من بنك لآخر وفق آليات التسعير الداخلية وحجم السيولة المتاحة.
ويأتي هذا التراجع في ظل تأثر العملة البريطانية بتحركاتها في الأسواق العالمية أمام الدولار الأمريكي، إضافة إلى استمرار حالة الترقب في الأسواق المالية الدولية بشأن السياسات النقدية في بريطانيا والولايات المتحدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة، ومنها السوق المصري.
أسعار الجنيه الإسترليني في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026
بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB): شراء 65.54 | بيع 65.78
HSBC: شراء 65.32 | بيع 65.64
بنك التعمير والإسكان (HDB): شراء 65.31 | بيع 65.58
بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 65.29 | بيع 65.61
بنك البركة: شراء 65.27 | بيع 65.58
بنك أبوظبي الأول (FABMISR): شراء 65.27 | بيع 65.54
بنك نكست (NXT): شراء 65.21 | بيع 65.61
بنك التنمية الصناعية (IDB): شراء 65.21 | بيع 65.61
المصرف العربي الدولي (AIB): شراء 65.21 | بيع 65.61
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 65.20 | بيع 65.60
بنك قناة السويس (SCB): شراء 65.18 | بيع 65.61
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): شراء 65.18 | بيع 65.61
البنك العقاري المصري العربي (EALB): شراء 65.18 | بيع 65.61
البنك الأهلي المصري (NBE): شراء 65.18 | بيع 65.61
البنك المصري الخليجي (EG Bank): شراء 65.16 | بيع 65.63
بنك بيت التمويل الكويتي (KFH): شراء 65.15 | بيع 65.58
بنك مصر (BM): شراء 65.14 | بيع 65.61
ميد بنك (MID Bank): شراء 65.14 | بيع 65.51
كريدي أجريكول (CA): شراء 65.14 | بيع 65.57
أبوظبي التجاري (ADCB): شراء 65.12 | بيع 65.58
بنك SAIB: شراء 65.08 | بيع 65.54
بنك فيصل الإسلامي: شراء 65.07 | بيع 65.54
بنك الإسكندرية (ALEXBANK): شراء 65.05 | بيع 65.52
بنك الإمارات دبي الوطني: شراء 65.05 | بيع 65.48
البنك الأهلي الكويتي (ABK): شراء 64.96 | بيع 65.58
المصرف المتحد (UB): شراء 64.85 | بيع 65.61













0 تعليق