الأحد 05/أبريل/2026 - 10:15 ص 4/5/2026 10:15:05 AM
شهدت أسواق المعادن العالمية خلال تعاملات صباح اليوم الأحد 5 أبريل 2026 حالة من التباين، حيث ارتفعت المعادن الثمينة بشكل طفيف، بينما تراجعت أغلب المعادن الصناعية بقيادة الألومنيوم والزنك، وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية.
حركة تعاملات أسعار المعادن اليوم الأحد 5 أبريل 2025
| المعدن | السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر | التغير | % التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| الألومنيوم | 3،468.50 | 3،514.30 | 3،423.40 | -55.30 | -1.57% |
| البلاتين | 1،999.90 | 2،008.20 | 1،875.00 | +16.70 | +0.84% |
| البلاديوم | 1،515.00 | 1،519.00 | 1،426.50 | +7.60 | +0.50% |
| الذهب | 4،702.70 | 4،825.90 | 4،580.40 | +23.00 | +0.49% |
| الرصاص | 1،937.10 | 1،943.55 | 1،919.35 | -7.25 | -0.37% |
| الزنك | 3،263.10 | 3،309.15 | 3،224.70 | -43.40 | -1.31% |
| الفضة | 73.17 | 75.985 | 69.61 | +0.246 | +0.34% |
| النحاس (عقود) | 5.6815 | 5.727 | 5.513 | +0.098 | +1.76% |
| النحاس (فوري) | 12،339.60 | 12،453.28 | 12،213.00 | -108.20 | -0.87% |
| القصدير | 47،292.00 | 47،292.00 | 47،292.00 | +615.00 | +1.32% |
| النيكل | 7،059.00 | 17،262.50 | 16،959.75 | -160.25 | — |
الألومنيوم تصدر قائمة الخاسرين خلال تعاملات اليوم، متراجعًا بنسبة 1.57%، متأثرًا بعمليات جني الأرباح وضعف الطلب الصناعي.
في المقابل، المعادن الثمينة سجلت أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم بدعم من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
أما النحاس، فقد أظهر تباينًا واضحًا، إذ ارتفعت العقود الآجلة بدعم التوقعات الصناعية، بينما تراجعت الأسعار الفورية نتيجة ضغوط السوق.
وسجلت معادن مثل الزنك والرصاص والنيكل تراجعات ملحوظة، في حين واصل القصدير تحقيق مكاسب قوية مدعومًا بنقص الإمدادات.















0 تعليق