سجل سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، مع اختلافات طفيفة بين بنك وآخر، مما يعكس توازن العرض والطلب في السوق المصرفية.
ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة المستثمرين والمسافرين وقطاعات الاستيراد لتطورات العملة الأوروبية، خاصة بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة في منطقة اليورو التي أثرت على تحركات العملات عالميًا.
وقد أظهرت شاشات البنوك تفاوتًا طفيفًا بين أسعار الشراء والبيع، فيما ظل نطاق الأسعار ضمن الحدود المعتادة، مما يسهم في استقرار السوق المحلي ويتيح للمواطنين التعامل بالعملة الأوروبية بسهولة ويسر خلال تعاملاتهم المصرفية اليومية.
سعر اليورو اليوم
| البنك | الشراء | البيع |
| المصري الخليجي EG Bank | 55.30 | 55.61 |
| بنك القاهرة BDC | 55.15 | 55.31 |
| أبوظبي الإسلامي ADIB | 55.13 | 55.30 |
| SAIB | 55.12 | 55.29 |
| قناة السويس SCB | 55.12 | 55.29 |
| المصرف العربي AIB | 55.11 | 55.28 |
| التجاري الدولي CIB | 55.11 | 55.29 |
| التنمية الصناعية IDB | 55.11 | 55.28 |
| العقاري المصري العربي EALB | 55.11 | 55.29 |
| التعمير والإسكان HDB | 55.09 | 55.27 |
| كريدي أجريكول CA | 55.08 | 55.26 |
| أبوظبي التجاري ADCB | 55.08 | 55.26 |
| البركة Al Baraka | 55.08 | 55.26 |
| بنك نكست NXT | 55.08 | 55.33 |
| تنمية الصادرات EBank | 55.08 | 55.26 |
| الكويت الوطني NBK | 55.08 | 55.26 |
| HSBC | 55.08 | 55.26 |
| العربي الأفريقي AAIB | 55.07 | 55.29 |
| الأهلي المصري NBE | 55.06 | 55.29 |
| بنك فيصل الإسلامي Faisal | 55.06 | 55.29 |
| ميد بنك MID Bank | 55.06 | 55.31 |
| أبوظبي الأول FABMISR | 55.05 | 55.28 |
| الأهلي المتحد AUB | 55.03 | 55.26 |
| بنك الإسكندرية ALEXBANK | 55.00 | 55.23 |
| الإمارات دبي NBD | 55.00 | 55.17 |
| بنك مصر BM | 54.91 | 55.20 |
| الأهلي الكويتي ABK | 54.88 | 55.22 |
| المصرف المتحد UB | 54.82 | 55.28 |
اقرأ أيضا
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية
سعر كيلو الفراخ البيضاء الآن.. أسعار الدواجن اليوم الجمعة 9 يناير 2026
أسعار السجائر اليوم الجمعة للمستهلك والتاجر في السوق المحلي
سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ أمام الجنيه السبت 10 يناير 2026
- اليورو بكام اليوم؟ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات الخميس 8 أكتوبر
- سعر اليورو الأوربي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026 في البنوك
- سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري.. أسعار الشراء والبيع في البنوك
- سعر اليورو اليوم الأربعاء 24-6-2026 في البنوك
- سعر اليورو اليوم الخميس 11 يونيو 2026 في بنك مصر والأهلي





