السبت 15/أغسطس/2026 - 01:03 م 8/15/2026 1:03:57 PM
ترصد الدستور في مستهل التعاملات الصباحية للصرافة المحلية سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15 أغسطس 2026 وتقوم بنشر أسعار الشراء والبيع في البنوك طبقا لأخر تحديثات رسمية من البنك المركزى المصري.
أسعار الشراء والبيع في البنوك
حافظ سعر صرف عملة اليورو الأوروبية اليوم السبت 15 أغسطس 2026 علي إستقرارها أمام الجنيه المصري وتصدر مصرف أبو ظبي الإسلامي البنوك الأعلي سعرا لشراء هذه العملة الوروبية بقيمة 57.97 جنيه بينما قدم البنك التجاري الدولي أفضل سعر لبيع بقيمة 57.99 جنيه
أفضل عروض بيع وشراء اليورو الأوروبي في تعاملات الصرافة المحلية 15-8-2026
| البيان / المؤشر | البنك / الجهة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|---|
| أعلى سعر شراء | مصرف أبوظبي الإسلامي | 57.97 | — |
| أقل سعر بيع | البنك التجاري الدولي | — | 57.99 |
| البنك المركزي المصري | البنك المركزي | 57.93 | 58.09 |
| مركز دعم واتخاذ القرار | التقرير الحكومي | 57.93 | 58.10 |
| متوسط السعر في البنوك | القطاع المصرفي المصري | 57.94 | 57.94 |
أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية لعملة اليورو المصرية اليوم السبت 15 -8-2026
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 57.97 | 58.19 |
| ميد بنك | 57.88 | 58.19 |
| بنك الشركة المصرفية | 57.85 | 58.09 |
| بنك قناة السويس | 57.85 | 58.09 |
| بنك نكست | 57.84 | 58.20 |
| البنك الأهلي المصري | 57.82 | 58.07 |
| المصرف العربي الدولي | 57.82 | 58.07 |
| بنك مصر | 57.82 | 58.07 |
| بنك فيصل الإسلامي | 57.82 | 58.10 |
| بنك التعمير والإسكان | 57.82 | 58.07 |
| بنك التنمية الصناعية | 57.82 | 58.07 |
| بنك اتش اس بي سي | 57.82 | 58.11 |
| البنك العقاري المصري العربي | 57.82 | 58.07 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 57.82 | 58.07 |
| البنك المصري الخليجي | 57.81 | 58.08 |
| بنك أبوظبي التجاري | 57.79 | 58.04 |
| بنك البركة | 57.79 | 58.03 |
| بنك الكويت الوطني | 57.79 | 58.04 |
| بيت التمويل الكويتي | 57.79 | 58.04 |
| بنك أبوظبي الأول | 57.79 | 58.07 |
| كريدي أجريكول | 57.78 | 58.02 |
| البنك التجاري الدولي | 57.77 | 57.99 |
| بنك الإسكندرية | 57.76 | 58.05 |
| البنك الأهلي الكويتي | 57.66 | 58.06 |
| المصرف المتحد | 57.54 | 58.07 |
اقرأ أيضا:

















0 تعليق