استقرت أسعار الدولار الأمريكي اليوم في معظم البنوك المصرية، مع بعض التباين الطفيف بين البنوك على مستوى الشراء والبيع. ويحرص المتعاملون على متابعة أسعار العملات بشكل لحظي للتعاملات المصرفية والتحويلات، خاصة مع قرب بدء العديد من المشروعات الاستثمارية والموسمية.
أسعار الدولار اليوم الخميس 8 يناير 2026 في البنوك لحظة بلحظة
أسعار الدولار في البنك الأهلي الكويتي: الشراء 47.27 ج.م | البيع 47.37 ج.م
أسعار الدولار في بنك القاهرة: الشراء 47.25 ج.م | البيع 47.35 ج.م
أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: الشراء 47.24 ج.م | البيع 47.34 ج.م
أسعار الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: الشراء 47.23 ج.م | البيع 47.33 ج.م
أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري: الشراء 47.22 ج.م | البيع 47.32 ج.م
أسعار الدولار في بنك مصر: الشراء 47.16 ج.م | البيع 47.26 ج.م
أسعار الدولار في البنك المركزي المصري: الشراء 47.1996 ج.م | البيع 47.3349 ج.م
أسعار العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه المصري:
اليورو: الشراء 55.2759 | البيع 55.5397
الجنيه الإسترليني: الشراء 63.8569 | البيع 64.1719
الريال السعودي: الشراء 12.6043 | البيع 12.6323
الدينار الكويتي: الشراء 154.4428 | البيع 154.7195
الدرهم الإماراتي: الشراء 12.8553 | البيع 12.8839
الدولار الكندي: الشراء 34.2746 | البيع 34.3754
الدولار الأسترالي: الشراء 31.7087 | البيع 31.8043
الين الياباني: الشراء 30.0669 | البيع 30.2211
اقرا ايضا
عاجل.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-1-2026.. "عيار 21" بعد الارتفاع الأخير بالصاغة
شُعبة الذهب: سيولة شهادات الادخار تدفع الطلب على الذهب وتضغط على المعروض
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 في الصاغة
سعر الدولار اليوم الخميس 8-1-2026 فى البنوك المصرية
الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7 يناير 2026.. أحدث التحركات
سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 في ختام التعاملات المسائية
أسعار الريال السعودي اليوم الخميس 8 يناير 2026 في البنوك الحكومية






