انتقلت أونصة الفضة في السوق المحلي إلى منطقة سعرية جديدة بلغت 3060 جنيهًا وذلك في مستهل أعمال السوق المحلي صباح الأربعاء 3 ديسمبر 2025، متأثرة بالقفزات السعرية لنظيرتها في السوق العالمي والتي ارتفعت اليوم بنسبة 0.024%.
“الدستور” تنشر قوائم أسعار جرامات الفضة الخام في السوق المصري صباح الأربعاء 3 ديسمبر 2025، والتي وصل فيها سعر جرام الفضة الخام نقاء (999) إلى المنطقة السعرية 98.19 جنيهًا مع عرض للتغييرات السعرية لأسعار السبائك الجديدة والمستعملة بعد الزيادات الأخيرة.
1. أسعار جرام الفضة اليوم
| الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 3،060.02 | 57.90 |
| الفضة النقية عيار 999 | 98.19 | 1.86 |
| الفضة البريطانية عيار 958 | 94.16 | 1.78 |
| الفضة الاسترليني عيار 925 | 90.91 | 1.72 |
| فضة العملات عيار 900 | 88.46 | 1.67 |
| فضة المجوهرات عيار 800 | 78.63 | 1.49 |
| فضة عيار 880 | 86.49 | 1.64 |
2. سبائك الفضة – شراء جديد
| الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الفضة | 130.85 | 2.48 |
| أونصة الفضة | 4،039.22 | 76.43 |
| سبيكة فضة 50 جرام | 6،468.62 | 122.40 |
| سبيكة فضة 100 جرام | 12،888.04 | 243.86 |
| سبيكة فضة 200 جرام | 24،595.50 | 465.38 |
| سبيكة فضة 250 جرام | 30،252.47 | 572.42 |
| سبيكة فضة 500 جرام | 59،914.64 | 1،133.67 |
| سبيكة فضة 1 كيلو | 118،058.41 | 2،233.84 |
3. سبائك الفضة – إعادة بيع
| الوحدة | السعر بالجنيه | السعر بالدولار |
|---|---|---|
| سعر جرام الفضة | 98.06 | 1.86 |
| أونصة الفضة | 3،050.15 | 57.71 |
| سبيكة فضة 50 جرام | 4،903.25 | 92.78 |
| سبيكة فضة 100 جرام | 9،806.49 | 185.55 |
| سبيكة فضة 200 جرام | 19،612.98 | 371.11 |
| سبيكة فضة 250 جرام | 24،516.23 | 463.88 |
| سبيكة فضة 500 جرام | 49،032.45 | 927.77 |
| سبيكة فضة 1 كيلو | 98،064.91 | 1،855.53 |
اقرأ أيضا:
تأثرت بالعطلة العالمية.. ثبات أسعار جرامات الفضة الخام في مصر اليوم الأحد
سعر جرام الفضة النقية وصل 95.86 جنيه
استقرار الفضة بالسوق المحلية وسعر الأونصة يصل إلى 2987.43 جنيه مصري
















0 تعليق