شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال تداولات صباح اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك، مع تحركات طفيفة تراوحت بين ارتفاعات محدودة وهبوط بسيط في بعض المصارف.
أبرز البنوك التي تسجل أعلى وأقل الأسعار اليوم
أعلى سعر شراء: مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.84 جنيهًا.
أعلى سعر بيع: بنك التنمية الصناعية عند 12.88 جنيهًا.
أقل سعر شراء: بنك الكويت الوطني عند 12.70 جنيهًا.
أقل سعر بيع: بنك الإمارات دبي الوطني عند 12.84 جنيهًا.
جدول أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية – تحديث 09:13 صباحًا
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | حالة التغيير |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 12.84 | 12.87 | هبوط |
| المصرف العربي الدولي | 12.83 | 12.86 | شراء ↑ / بيع ↓ |
| اتش إس بي سي | 12.83 | 12.86 | ثابت / بيع ↓ |
| الأهلي الكويتي | 12.82 | 12.87 | ارتفاع |
| الأهلي المصري | 12.82 | 12.86 | ثابت |
| بنك البركة | 12.82 | 12.85 | ثابت |
| التجاري الدولي CIB | 12.82 | 12.86 | ثابت |
| بنك نكست | 12.82 | 12.86 | ثابت |
| بنك مصر | 12.82 | 12.86 | ثابت |
| بنك الإسكندرية | 12.82 | 12.86 | بيع ↓ |
| تنمية الصادرات | 12.82 | 12.85 | ثابت |
| بنك قناة السويس | 12.82 | 12.86 | ثابت |
| بنك القاهرة | 12.82 | 12.86 | ثابت |
| المصري الخليجي | 12.81 | 12.86 | بيع ↓ |
| بنك فيصل الإسلامي | 12.81 | 12.85 | ثابت |
| بنك التعمير والإسكان | 12.81 | 12.85 | ثابت |
| أبوظبي الأول | 12.81 | 12.85 | بيع ↓ |
| قطر الوطني QNB | 12.79 | 12.86 | ثابت |
| الإمارات دبي الوطني | 12.78 | 12.84 | ثابت |
| ميد بنك | 12.77 | 12.87 | شراء ↑ |
| بنك التنمية الصناعية | 12.77 | 12.88 | ثابت |
| العربي الأفريقي الدولي | 12.77 | 12.86 | ثابت |
| كريدي أجريكول | 12.76 | 12.85 | بيع ↓ |
| أبوظبي التجاري | 12.75 | 12.86 | بيع ↓ |
| بنك الكويت الوطني | 12.70 | 12.92 | ثابت |
اقرأ أيضًا:
سعر سبيكة الذهب 5 جرامات اليوم في مصر
تحديث لحظي.. سعر الذهب بالدمغة والمصنعية في مصر الآن
سعر الذهب الآن.. أسعار الذهب اليوم تحديث مباشر للبيع والشراء
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم.. تحديثات لحظية من البنوك والصرافات











0 تعليق