الأربعاء 05/نوفمبر/2025 - 04:19 م 11/5/2025 4:19:34 PM
استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع بين 54.03 جنيه و54.69 جنيه، وسط متابعة من المتعاملين والمستثمرين لحركة أسعار العملات الأجنبية وتأثيرها على الأسواق المحلية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية العالمية، خاصة مع استمرار توجه عدد من الدول إلى سياسات نقدية أكثر تحفظًا للسيطرة على معدلات التضخم.
أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم
وفيما يلي أحدث أسعار اليورو اليوم وفقًا لشاشات التداول في مجموعة من البنوك:
| البنك | شراء (جنيه) | بيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المتحد - مصر | 54.39 | 54.69 |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 54.36 | 54.55 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 54.36 | 54.55 |
| بنك التنمية الصناعية | 54.36 | 54.55 |
| بنك قناة السويس | 54.36 | 54.55 |
| SAIB بنك | 54.33 | 54.53 |
| بنك فيصل الإسلامي مصر | 54.32 | 54.51 |
| بنك نكست | 54.32 | 54.62 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 54.31 | 54.52 |
| بنك الإسكندرية | 54.31 | 54.51 |
| المصرف العربي الدولي | 54.31 | 54.51 |
| البنك الأهلي المصري | 54.31 | 54.51 |
| البنك العقاري المصري العربي | 54.31 | 54.51 |
| كريدي أجريكول | 54.31 | 54.51 |
| بنك مصر | 54.31 | 54.51 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 54.31 | 54.51 |
| بنك أبوظبي الأول - مصر | 54.31 | 54.51 |
| بنك قطر الوطني QNB الأهلي | 54.31 | 54.51 |
| المصرف المتحد | 54.30 | 54.56 |
| بنك HSBC مصر | 54.29 | 54.67 |
| بنك البركة مصر | 54.28 | 54.47 |
| بنك أبوظبي التجاري | 54.28 | 54.47 |
| بنك الكويت الوطني - مصر | 54.21 | 54.61 |
| المصرف المتحد (UB) | 54.03 | 54.50 |
أسباب الاهتمام بسعر اليورو في مصر
يحظى اليورو باهتمام متزايد من قبل:
- الأفراد الراغبين في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
- الشركات المستوردة التي تعتمد على التعاملات بالدولار واليورو.
- المؤسسات المالية التي تتابع حركة الاستثمار الأجنبي.
كما يرتبط تحرك سعر اليورو بحركة الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة الأوروبية، ومستوى الطلب على العملة في السوق المحلي.











0 تعليق