الإثنين 03/نوفمبر/2025 - 11:51 ص 11/3/2025 11:51:02 AM
في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات كبيرة، يبقى الذهب الاستثمار الأكثر أمانًا على المدى الطويل.. ومن خلال خدمة التغطية المباشرة للأسعار التي يقدمها "الدستور"، يمكنك أن تقتنص الفرص المثالية بثقة تامة.
أسعار عيارات الذهب اليوم الاثنين في مصر:
سعر جميع عيارات الذهب والأوقية بالمصنعية اليوم الاثنين في مصر:
| العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) | التغير | الملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | 6102.75 | 6057.25 | ???? -5.75 | هبوط |
| عيار 22 | 5594.25 | 5552.50 | ???? -5.25 | هبوط |
| عيار 21 | 5340.00 | 5300.00 | ???? -5.00 | هبوط |
| عيار 18 | 4577.25 | 4542.75 | ???? -4.25 | هبوط |
| عيار 14 | 3560.00 | 3533.25 | ???? -3.25 | هبوط |
| عيار 12 | 3051.50 | 3028.50 | ???? -2.75 | هبوط |
| عيار 9 | 2288.50 | 2271.50 | ???? -2.25 | هبوط |
| الجنيه الذهب | 42720 | 42400 | ???? -40 | هبوط |
| أوقية الذهب (دولار) | 4015.20 | 4014.62 | ???? +0.5 | صعود |
سعر السبائك الذهبية الصغيرة اليوم في مصر
سعر سبيكة الذهب ١ جرام في الصاغة بالمصنعية
سعر جميع أنواع السبائك الذهبية الصغيرة اليوم في الصاغة
| الوزن (جرام) | العيار | السعر بالجنيه المصري (EGP) |
|---|---|---|
| 0.25 جرام | 24 | 1،711.00 |
| 0.5 جرام | 24 | 3،231.00 |
| 1 جرام | 24 | 6،281.00 |
| 2.5 جرام | 24 | 15،540.00 |
| 5 جرام | 24 | 30،930.00 |
| 10 جرام | 24 | 61،850.00 |
| 15.55 جرام | 24 | 96،161.20 |
| 20 جرام | 24 | 123،680.00 |
| 25 جرام | 24 | 154،600.00 |
| 50 جرام | 24 | 309،050.00 |
| 100 جرام | 24 | 617،900.00 |
سعر السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الاثنين في الصاغة
سعر أكبر سبيكة ذهبية في مصر اليوم الاثنين في سوق الذهب
| الوزن (جرام) | العيار | السعر بالجنيه المصري (EGP) |
|---|---|---|
| 250 جرام | 24 | 1،537،050.00 |
| 500 جرام | 24 | 3،074،050.00 |
| 1 كيلوجرام (1000 جرام) | 24 | 6،146،050.00 |
أسعار العملات الذهبية اليوم الاثنين
سعر جنيه الذهب ونصف جنيه الذهب اليوم الاثنين في الصاغة
| النوع | الوزن (جرام) | العيار | السعر بالجنيه المصري (EGP) |
|---|---|---|---|
| ربع جنيه ذهب | 2 جرام | 21 | 10،836.00 |
| نصف جنيه ذهب | 4 جرام | 21 | 21،660.00 |
| جنيه ذهب | 8 جرام | 21 | 43،280.00 |
| أونصة ذهب | 31.10 جرام | 24 | 192،291.30 |















0 تعليق