تشهد سماء محافظة الغربية اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، لحظة شروق الشمس في تمام الساعة 7:04 صباحًا بمدينة طنطا، وفق التوقيت الرسمي المعتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية.
وفي زفتى تشرق الشمس قبل طنطا بدقيقة واحدة عند 7:03 صباحًا، بينما تتطابق السنطة مع طنطا في التوقيت نفسه، في حين تأتي المحلة الكبرى وقطور بعد دقيقة واحدة في 7:05 صباحًا، وتشهد كفر الزيات وسمنود وبسيون شروق الشمس عند 7:06 صباحًا.
توقيتات الشروق تشهد تغيرات
وتؤكد الهيئة العامة للمساحة، أن توقيتات الشروق تشهد تغيرات طفيفة يوميًا مع اقتراب فصل الشتاء، نتيجة تزايد ساعات الليل تدريجيًا وقصر النهار، مشيرة إلى أهمية ضبط التقويم اليومي بالمساجد والمدارس والدوائر الرسمية وفق هذه المواعيد الدقيقة.
الجدول الزمني الرسمي لمواقيت الصلاة في الغربية حتى 10 نوفمبر 2025
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين 27 أكتوبر | 05:37 | 07:04 | 12:38 | 03:48 | 06:14 | 07:31 |
| الثلاثاء 28 أكتوبر | 05:38 | 07:05 | 12:37 | 03:48 | 06:13 | 07:30 |
| الأربعاء 29 أكتوبر | 05:39 | 07:06 | 12:37 | 03:47 | 06:12 | 07:29 |
| الخميس 30 أكتوبر | 05:40 | 07:07 | 12:37 | 03:46 | 06:11 | 07:28 |
| الجمعة 31 أكتوبر | 05:41 | 07:08 | 12:36 | 03:45 | 06:10 | 07:27 |
| السبت 1 نوفمبر | 05:42 | 07:09 | 12:36 | 03:45 | 06:09 | 07:26 |
| الأحد 2 نوفمبر | 05:43 | 07:10 | 12:36 | 03:44 | 06:08 | 07:25 |
| الإثنين 3 نوفمبر | 05:44 | 07:11 | 12:36 | 03:43 | 06:07 | 07:24 |
| الثلاثاء 4 نوفمبر | 05:45 | 07:12 | 12:36 | 03:42 | 06:06 | 07:23 |
| الأربعاء 5 نوفمبر | 05:46 | 07:13 | 12:35 | 03:42 | 06:05 | 07:22 |
| الخميس 6 نوفمبر | 05:47 | 07:14 | 12:35 | 03:41 | 06:04 | 07:21 |
| الجمعة 7 نوفمبر | 05:48 | 07:15 | 12:35 | 03:40 | 06:03 | 07:20 |
| السبت 8 نوفمبر | 05:49 | 07:16 | 12:35 | 03:40 | 06:02 | 07:19 |
| الأحد 9 نوفمبر | 05:50 | 07:17 | 12:35 | 03:39 | 06:01 | 07:18 |
| الإثنين 10 نوفمبر | 05:51 | 07:18 | 12:35 | 03:39 | 06:00 | 07:17 |








0 تعليق