استقرت أسعار الفضة بكل عياراتها وأوزانها اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 في السوق المحلي بمصر بسبب ثبات المؤشرات العالمية لهذا المعدن الأبيض النادر في بورصة المعادن الثمينة للعطلة الأسبوعيه للسوق العالمي
الدستور تنشر تحديثا لأسعار سبائك الفضة البلدي أو المستعملة والجديدة مع نشر لقوائم أسعار فضة الحلي والمشغولات بصاغة مصر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025.
أسعار الفضة في مصر - تحديث يوم الأحد 26 أكتوبر 2025
| النوع | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| أونصة الفضة (عالمي) | 2،574.135 | 48.642 |
| فضة نقي عيار 999 | 82.59 | 1.56 |
| فضة بريطاني عيار 958 | 79.21 | 1.50 |
| فضة استرليني عيار 925 | 76.48 | 1.45 |
| فضة عملات عيار 900 | 74.41 | 1.41 |
| فضة مجوهرات عيار 800 | 66.14 | 1.25 |
| فضة عيار 880 | 72.76 | 1.37 |
أسعار سبائك الفضة (شراء جديد - عيار 999)
| الوزن | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 110.07 | 2.08 |
| أونصة الفضة | 3،397.858 | 64.207 |
| سبيكة 50 جرام | 5،441.51 | 102.83 |
| سبيكة 100 جرام | 10،841.63 | 204.87 |
| سبيكة 200 جرام | 20،690.14 | 390.97 |
| سبيكة 250 جرام | 25،448.87 | 480.89 |
| سبيكة 500 جرام | 50،401.18 | 952.40 |
| سبيكة 1 كيلو | 99،312.67 | 1،876.66 |
أسعار سبائك الفضة (إعادة بيع - عيار 999)
| الوزن | السعر بالجنيه المصري | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام الفضة | 82.44 | 1.56 |
| أونصة الفضة | 2،564.259 | 48.455 |
| سبيكة 50 جرام | 4،122.15 | 77.89 |
| سبيكة 100 جرام | 8،244.30 | 155.79 |
| سبيكة 200 جرام | 16،488.61 | 311.58 |
| سبيكة 250 جرام | 20،610.76 | 389.47 |
| سبيكة 1 كيلو | 82،443.03 | 1،557.88 |
اقرأ أيضا
تقرير اقتصادي: اتفاق أمريكي جانبي يعزز التفاؤل بصعود الفضة مجددًا
تراجع طفيف في أسعار الفضة العالمية اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
جداول أسعار الفضة المحلية والعالمية اليوم اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025
بنسبة زيادة 0.011%.. أسعار الفضة العالمية ترتفع من جديد اليوم الإثنين 20-10-2025













0 تعليق