الأحد 26/أكتوبر/2025 - 01:27 م 10/26/2025 1:27:36 PM
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرار نسبي في مستهل تعاملات صباح الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025 داخل عدد من البنوك المصرية، وذلك بعد موجة من الارتفاعات الطفيفة التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الاستقرار وسط ترقب المتعاملين لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، بالتزامن مع استمرار تدفقات العملة الأجنبية من المنح والاستثمارات الأوروبية عقب القمة المصرية الأوروبية في بروكسل.
أسعار الدولار في البنوك المصرية – الأحد 26 أكتوبر 2025
| اسم البنك | سعر الشراء (EGP) | سعر البيع (EGP) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي الكويتي | 47.60 ▲ | 47.70 ▲ |
| بنك قناة السويس | 47.55 ▲ | 47.65 ▲ |
| بنك SAIB | 47.55 ▲ | 47.65 ▲ |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.55 ▲ | 47.65 ▲ |
| بنك الكويت الوطني مصر | 47.55 ▲ | 47.65 ▲ |
| بنك HSBC | 47.55 ▲ | 47.65 ▲ |
| بنك مصر إيران للتنمية | 47.55 ▲ | 47.65 ▲ |
| البنك المصري الخليجي | 47.55 ▲ | 47.65 ▲ |
| بنك التنمية الصناعية | 47.53 ▲ | 47.63 ▲ |
| البنك المركزي المصري | 47.52 ▲ | 47.66 ▲ |
| بنك الإسكندرية | 47.50 ▲ | 47.60 ▲ |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.50 ▲ | 47.60 ▲ |
| البنك الأهلي المصري | 47.50 ▲ | 47.60 ▲ |
| بنك البركة مصر | 47.50 ▲ | 47.60 ▲ |
| كريدي أجريكول مصر | 47.50 ▲ | 47.60 ▲ |
| المصرف المتحد | 47.50 ▲ | 47.60 ▲ |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.50 ▲ | 47.60 ▲ |
| البنك العربي الدولي | 47.50 ▲ | 47.60 ▲ |
| بنك مصر | 47.46 ▲ | 47.56 ▲ |
| بنك التعمير والإسكان | 47.33 ▼ | 47.43 ▼ |
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التوازن يعود إلى استقرار تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين بالخارج وتحسن مؤشرات السياحة والصادرات، إلى جانب توقعات بزيادة احتياطيات النقد الأجنبي بعد صرف الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو خلال الأيام الماضية.
كما يُرجَّح أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الاستقرار النسبي في سعر الدولار، مع تحسن مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري، وتزايد استثمارات الطاقة والبنية التحتية عقب توقيع عدة اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.













0 تعليق