شهدت أسعار الدولار خلال التعاملات الظهيرة ليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الصرف بالبنوك المصرية، مدعومًا بتغيرات محدودة في العرض والطلب وتوازن التدفقات النقدية الأجنبية.
ويأتي هذا التحرك في إطار تذبذب طبيعي تشهده سوق العملات في ظل استقرار نسبي في المؤشرات الاقتصادية المحلية وتحسن مستويات الاحتياطي النقدي.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية اليوم الأربعاء
| البنك | سعر الشراء (EGP) | سعر البيع (EGP) | التغير |
|---|---|---|---|
| البنك الأهلي الكويتي | 47.60 | 47.70 | ▲ +0.28 |
| بنك قناة السويس | 47.55 | 47.65 | ▲ +0.22 |
| بنك SAIB | 47.55 | 47.65 | ▲ +0.20 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.55 | 47.65 | ▲ +0.10 |
| بنك الكويت الوطني – مصر | 47.55 | 47.65 | ▲ +0.25 |
| بنك HSBC | 47.55 | 47.65 | ▲ +0.20 |
| بنك مصر إيران للتنمية | 47.55 | 47.65 | ▲ +0.35 |
| البنك المصري الخليجي | 47.55 | 47.65 | ▲ +0.22 |
| بنك التنمية الصناعية | 47.53 | 47.63 | ▲ +0.23 |
| البنك المركزي المصري | 47.52 | 47.66 | ▲ +0.04 |
| بنك الإسكندرية | 47.50 | 47.60 | ▲ +0.18 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.50 | 47.60 | ▲ +0.18 |
| البنك الأهلي المصري | 47.50 | 47.60 | ▲ +0.18 |
| بنك البركة مصر | 47.50 | 47.60 | ▲ +0.20 |
| كريدي أجريكول | 47.50 | 47.60 | ▲ +0.18 |
| المصرف المتحد | 47.50 | 47.60 | ▲ +0.20 |
| البنك العقاري المصري العربي | 47.50 | 47.60 | ▲ +0.19 |
| البنك العربي الدولي | 47.50 | 47.60 | ▲ +0.15 |
| بنك مصر | 47.46 | 47.56 | ▲ +0.35 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.33 | 47.43 | ▼ -0.05 |
يرى محللون ماليون أن هذه التحركات الطفيفة تعكس حالة الاستقرار النقدي التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من 2025، خاصة مع تحسن ميزان المدفوعات وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار.
كما ساهمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وحزم التمويل الأوروبي الأخيرة في تقوية موقف الجنيه المصري، ما أدى إلى الحد من أي ضغوط حادة على سعر الصرف.
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار الاستقرار النسبي للدولار خلال الأسابيع المقبلة مع تحسن مؤشرات السيولة الأجنبية، مؤكدين أن تحركات الأسعار الحالية تعتبر تصحيحًا طبيعيًا في إطار السياسة النقدية المرنة التي يتبعها البنك المركزي المصري للحفاظ على التوازن بين الاستيراد والتصدير واستقرار السوق المحلي.















0 تعليق