السبت 29/أغسطس/2026 - 03:29 م 8/29/2026 3:29:05 PM
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم السبت 29 أغسطس 2026 حالة من الاستقرار العام والهدوء خلال فترة التعاملات الصباحية بسبب عطلة قطاع الصرافة الأسبوعية في مصر.
كم يبلغ سعر الدولار اليوم في مصر السبت؟
الدستور تستعرض أفضل عروض بيع وشراء أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29 أغسطس 2026 بحسب البيانات الورادة بآخر نشرة تحديث صدرت عن البنك المركزى المصري.
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | ملاحظات العرض |
|---|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.39 | 50.49 | أعلى سعر لشراء الدولار من العملاء |
| بنك إتش إس بي سي | 50.35 | 50.45 | ثاني أعلى سعر للشراء |
| بنك الإسكندرية | 50.07 | 50.17 | أقل سعر لبيع الدولار للعملاء |
| البنك التجاري الدولي | 50.12 | 50.22 | سعر بيع تنافسي للعملاء |
| بنك كريدي أجريكول | 50.12 | 50.22 | سعر بيع تنافسي للعملاء |
| البنك الأهلي الكويتي | 50.17 | 50.22 | هامش فجوة سعرية منخفض |
كم يبلغ سعر الدولار اليوم في مصر السبت؟
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.20 | 50.30 |
| المصرف المتحد | 50.18 | 50.28 |
| البنك الأهلي المصري | 50.17 | 50.27 |
| بنك مصر | 50.17 | 50.27 |
| بنك نكست | 50.17 | 50.27 |
| البنك المصري الخليجي | 50.17 | 50.27 |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.17 | 50.27 |
| بنك التنمية الصناعية | 50.17 | 50.27 |
| ميد بنك | 50.17 | 50.27 |
| بنك قناة السويس | 50.17 | 50.27 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.17 | 50.27 |
| بنك البركة | 50.15 | 50.25 |
| المصرف العربي الدولي | 50.15 | 50.25 |
| بنك التعمير والإسكان | 50.15 | 50.25 |
| بنك بيت التمويل الكويتي | 50.15 | 50.25 |
| البنك العقاري المصري العربي | 50.15 | 50.25 |
| بنك أبوظبي الأول | 50.15 | 50.25 |
| بنك أبوظبي التجاري | 50.10 | 50.20 |
| بنك الكويت الوطني | 50.10 | 50.20 |
اقرأ أيضا:
كم يساوي 500 دولار بالجنيه المصري اليوم؟.. قيمة التحويل في البنوك












0 تعليق