الأحد 05/يوليو/2026 - 12:01 م 7/5/2026 12:01:33 PM
حالة من الاستقرار المائل للتراجع الطفيف لحقت اليوم بمؤشرات تعاملات الدولار (بيعًا وشراءً)، وبلغت نسبة التراجع الجديدة اليوم الأحد 5 يوليو 2026 إلى 0.10%، ليتحرك سعره لمناطق الـ 49.05 جنيه للشراء و49.19 جنيه للبيع.
سر استقرار سعر الدولار في الصرافات المحلية
السبب الرئيسي وراء التحركات الطفيفة في أداء تعاملات الدولار الأمريكي اليوم الأحد 5 يوليو 2026 هو استمرار إحكام سيطرة السياسة النقدية الرشيدة في مصر على القطاع المصرفي، والتحكم المرن في السيولة النقدية المتدفقة إلى أسواق العملة الصعبة في مصر.
أفضل البنوك التي تقدم عروض البيع والشراء للدولار الأمريكي
قدم بنك CIB أفضل سعر للبيع بقيمة 49.10 جنيه، بينما قدم بنك الإسكان والتعمير أفضل عروض الشراء عند المستوى السعري 49.25 جنيه مصري لكل دولار.
مؤشرات أفضل أسعار الصرف (شراء وبيع) الدولار في السوق المصرفي المصري
| المؤشر | القيمة السعرية بالجنيه | نسبة التغير |
|---|---|---|
| أفضل بنك يبيع لك (أقل سعر بيع) | 49.10 جنيه مصري | بنك CIB |
| أعلى سعر بيع (بنك التعمير والإسكان) | 49.25 جنيه مصري | حركة صعودية محليا |
| متوسط أسعار البنوك | 49.08 جنيه مصري | 0.00% استقرار نسبي |
| السعر العالمي للدولار | 49.28387 جنيه مصري | +0.39% صعود |
مؤشرات أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري
| العملة | سعر الشراء بالجنيه | سعر البيع بالجنيه |
|---|---|---|
| اليورو | 55.9100 | 56.0762 |
| الجنيه الإسترليني | 65.0051 | 65.1918 |
| الدينار الكويتي | 159.3011 | 159.7984 |
| الدينار الأردني | 69.0941 | 69.4829 |
| الريال السعودي | 13.0574 | 13.0953 |
| الدرهم الإماراتي | 13.3571 | 13.3952 |
| الفرنك السويسري | 60.5789 | 60.7633 |
| الدينار البحريني | 130.1172 | 130.4983 |
| الريال العماني | 127.4169 | 127.7864 |
| الريال القطري | 13.4575 | 13.4970 |
| اليوان الصيني | 7.2198 | 7.2406 |
| الدولار الكندي | 34.5081 | 34.6071 |
| الدولار الأسترالي | 33.8394 | 33.9438 |
| الين الياباني | 0.3015 | 0.3024 |
اقرأ أيضا:
لماذا تتراجع أسعار الدولار في مصر ؟ تحديث صباحي طبقًا للنشرة الرسمية













0 تعليق