الأحد 05/يوليو/2026 - 10:33 ص 7/5/2026 10:33:19 AM
نجح المعدن الأصفر البراق في تداولاته بصاغة مصر اليوم الأحد 5 يوليو 2026 من التمسك في مناطق سعرية مرتفعة لتعود قيم العيارات والجرامات الذهبية في مصر لتتخطى مناطق الـ 6700 جنيه لعيار 24 واقتراب العيار الأكثر انتشارا (جرام الذهب 21 ) من ملامسة الـ 5900 جنيه، طبقا لما هو منشور بشاشة التداولات الرسمية للذهب المحلي في البورصة العالمية.
سعر جرام الذهب في مصر طبقا لمؤشرات البورصة العالمية
تستعرض الدستور قوائم أسعار جرامات الذهب في الصاغة المصرية صباح اليوم الأحد 5 يوليو 2026 طبقا لمؤشرات التداول العالمية المعلنة ببورصة المعادن الثمينة والتي عكست عودة اهتمام المصريين بشراء السبائك بمختلف أحجامها والجنيهات الذهب وذلك في محاولة منهم للتحوط مجددا بعد أن لمع بريق المعدن الأصفر البراق في البورصات العالمية.
أداء مؤشرات أسعار شراء عيارات الذهب في صاغة مصر طبقا للمعيار العالمي للتداول اليوم الأحد 5 يوليو 2026
| الوحدة السعرية | سعر الشراء | نسبة التغير (%) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 6،726 جنيه مصري | -0.07% |
| ذهب عيار 22 | 6،165 جنيه مصري | -0.08% |
| ذهب عيار 21 | 5،885 جنيه مصري | -0.08% |
| ذهب عيار 18 | 5،044 جنيه مصري | -0.10% |
| ذهب عيار 14 | 3،923 جنيه مصري | -0.10% |
| ذهب عيار 12 | 3،363 جنيه مصري | -0.07% |
| ذهب عيار 9 | 2،522.25 جنيه مصري | -0.07% |
| الجنيه الذهب | 47،080 جنيه مصري | -0.08% |
| أونصة الذهب محليا | 205،319.06 جنيه مصري | +0.19% |
أداء مؤشرات أسعار بيع عيارات الذهب في صاغة مصر طبقا للمعيار العالمي للتداول اليوم الأحد 5 يوليو 2026
| الوحدة السعرية | سعر البيع | نسبة التغير (%) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 6،703 جنيه مصري | -0.07% |
| ذهب عيار 22 | 6،144 جنيه مصري | -0.08% |
| ذهب عيار 21 | 5،865 جنيه مصري | -0.09% |
| ذهب عيار 18 | 5،027 جنيه مصري | -0.10% |
| ذهب عيار 14 | 3،909 جنيه مصري | -0.10% |
| ذهب عيار 12 | 3،351.50 جنيه مصري | -0.07% |
| ذهب عيار 9 | 2،513.63 جنيه مصري | -0.07% |
| الجنيه الذهب | 46،920 جنيه مصري | -0.09% |
| أونصة الذهب محليا | 205،294.47 جنيه مصري | +0.19% |
اقرأ أيضا:
رسميا في الصاغة.. قوائم أسعار جرامات الذهب الأكثر انتشارا في مصر



