تستعرض الدستور القوائم الكاملة لكل أسعار الفضة بمختلف أنواعها وعياراتها سواء كانت فضة مشغولات فضية ومجوهرات أو فضة سبائك جديدة أو فضة سبائك مستعملة اليوم الأحد 21 يونيو 2026، طبقا لما هو منشور بالشاشة العالمية للمعادن الثمينة والتي عكست تراجعات قوية في كل الأسعار لتأثر السوق بسياسات التشدد النقدي التي أصدرها الفيدرالي الأمريكي بثبيت سعر الفائدة وما أتبعه من خسائر متلاحقة في جداول المعادن الثمينة ببورصة الفضة العالمية.
قائمة أسعار الفضة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي
جرام فضة نقي عيار 99.9: 107.08 جنيه مصري | 2.08 دولار أمريكي
جرام فضة بريطاني عيار 95.8: 102.69 جنيه مصري | 2.00 دولار أمريكي
جرام فضة استرليني عيار 92.5: 99.15 جنيه مصري | 1.93 دولار أمريكي
جرام فضة عيار 900: 96.47 جنيه مصري | 1.79 دولار أمريكي
جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي): 93.79 جنيه مصري | 1.83 دولار أمريكي
جرام فضة عيار 800: 85.75 جنيه مصري | 1.67 دولار أمريكي
جرام فضة عيار 750: 80.39 جنيه مصري | 1.56 دولار أمريكي
جرام فضة عيار 585: 62.70 جنيه مصري | 1.22 دولار أمريكي
أوقية فضة: 3،330.56 جنيه مصري | 64.88 دولار أمريكي
كيلو فضة: 107،080.00 جنيه مصري | 2،085.97 دولار أمريكي
قوائم نسب التغير في الفضة بالجنيه والدولار بصاغة الفضيات المصرية اليوم 21 - 6-2026
| نوع الفضة / الوزن | نسبة التغير بالجنيه المصري | نسبة التغير بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|
| جرام عيار 99.9 (نقي) | -0.87% | +0.19% |
| جرام عيار 95.8 (بريطاني) | -0.87% | -0.08% |
| جرام عيار 92.5 (استرليني) | -0.87% | -0.03% |
| جرام عيار 900 | -0.86% | +0.09% |
| جرام عيار 875 (سعودي) | -0.87% | -0.26% |
| جرام عيار 800 | -0.87% | -0.07% |
| جرام عيار 750 | -0.88% | +0.29% |
| جرام عيار 585 | -0.87% | +0.02% |
| أوقية فضة | -0.87% | 0% (استقرار) |
| كيلو فضة | -0.87% | 0% (استقرار) |
اقرأ أيضا:
السعر الرسمي لجرامات الفضة المصرية اليوم السبت 20 يونيو 2026
















0 تعليق