السبت 20/يونيو/2026 - 11:26 م 6/20/2026 11:26:44 PM
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان تفصيلي حول حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 21 يونيو 2026، كاشفة عن الظواهر الجوية المسيطرة وحالة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء.
تنبيه الرطوبة: تشير الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة مئوية.
حالة الملاحة البحرية وحركة الرياح:
البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الأمواج يتراوح بين (1 إلى 1.75) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج يتراوح بين (2 إلى 3) أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.
خليج السويس: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج يتراوح بين (2 إلى 3) أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.
تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد 21-6-2026
القاهرة الكبرى والوجه البحري والدلتا:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 33° | 22° |
| العاصمة الجديدة | 34° | 22° |
| 6 أكتوبر | 34° | 22° |
| بنها | 33° | 22° |
| دمنهور | 31° | 21° |
| وادي النطرون | 33° | 22° |
| كفر الشيخ | 32° | 22° |
| المنصورة | 32° | 22° |
| الزقازيق | 33° | 23° |
| شبين الكوم | 32° | 22° |
| طنطا | 32° | 22° |
السواحل الشمالية والمدن الساحلية:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| الإسكندرية | 29° | 22° |
| العلمين | 29° | 22° |
| مطروح | 27° | 22° |
| السلوم | 28° | 21° |
| بلطيم | 28° | 21° |
| دمياط | 28° | 23° |
| بورسعيد | 28° | 24° |
مدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| الإسماعيلية | 36° | 21° |
| السويس | 35° | 22° |
| العريش | 30° | 20° |
| رفح | 30° | 20° |
| رأس سدر | 36° | 23° |
| نخل | 34° | 21° |
| كاترين | 29° | 14° |
| الطور | 35° | 25° |
| طابا | 34° | 21° |
| شرم الشيخ | 37° | 27° |
| الغردقة | 38° | 27° |
| رأس غارب | 37° | 26° |
| سفاجا | 39° | 26° |
| مرسى علم | 39° | 27° |
| شلاتين | 36° | 26° |
| حلايب | 34° | 26° |
| أبو رماد | 36° | 25° |
| مرسى حميرة | 36° | 25° |
| أبرق | 36° | 25° |
| جبل علبة | 37° | 25° |
| رأس حدربة | 34° | 25° |
محافظات الصعيد ومصر الوسطى:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| الفيوم | 34° | 22° |
| بني سويف | 34° | 22° |
| المنيا | 36° | 22° |
| أسيوط | 37° | 22° |
| سوهاج | 39° | 23° |
| قنا | 41° | 25° |
| الأقصر | 40° | 25° |
| أسوان | 40° | 27° |
| الوادي الجديد | 39° | 28° |
| أبو سمبل | 41° | 27° |
| سيوة | 33° | 20° |



















0 تعليق