الأحد 31/مايو/2026 - 06:16 م 5/31/2026 6:16:20 PM
شهدت أسعار بطاريات السيارات في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ في ختام تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2026، بالتزامن مع انتظام حركة التوريد بالموانئ وتوافر التمويل المستندي اللازم لاستيراد المكونات ومستلزمات الإنتاج.
ويسيطر الهدوء على أسعار قطع الغيار والمراكز المتخصصة، مدفوعًا بثبات أسعار صرف النقد الأجنبي بالبنوك الرسمية، مما ساعد الشركات المصنعة محليًا والوكلاء التجاريين للعلامات الأجنبية على تثبيت قوائم الأسعار لمختلف السعات (بداية من ٣٥ أمبير وحتى ١٠٠ أمبير)، لتلبية متطلبات السوق دون أي تشوهات سعرية جديدة.
أسعار بطاريات السيارات اليوم الأحد
| نوع البطارية | بلد المنشأ | السعة (أمبير) | السعر (جنيه) |
|---|---|---|---|
| بانثر (Panther) | مصر | 36 أمبير | 2,050 |
| جي فورس (G-Force) | مصر | 35 أمبير | 1,965 |
| ملبر (Melber) | تركيا | 30 أمبير | 2,200 |
| بليزارو (Blizzaro) | تركيا | 35 أمبير | 2,460 |
| جي فورس (G-Force) | مصر | 62 أمبير | 2,465 |
| تري فورس (TriForce) | مصر | 62 أمبير | 2,570 |
| كلورايد إكسترا (Chloride Extra) | مصر | 55 أمبير | 2,640 |
| بليزارو (Blizzaro) | تركيا | 60 أمبير | 2,855 |
| كلورايد جولد (Chloride Gold) | مصر | 45 أمبير | 2,940 |
| بوش (Bosch) | ألمانيا | 35 أمبير | 3,134 |
| بوش (Bosch) | ألمانيا | 60 أمبير | 3,600 |
| إيه سي دلكو (ACDelco) | السعودية | 55 أمبير | 3,640 |
| فارتا (Varta) | ألمانيا | 60 أمبير | 3,770 |
| كومو (Como) | مصر | 100 أمبير | 4,250 |
| هوجل (Hugel) | تركيا | 80 أمبير | 4,600 |
اقرأ أيضا
سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق المصرفي
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد في نهاية التعاملات










0 تعليق