شهد سعر اليورو استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات منتصف اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، مع وجود تباينات طفيفة بين البنوك في أسعار الشراء والبيع تصدّر مصرف أبو ظبي الإسلامي قائمة البنوك بأعلى سعر لشراء اليورو، فيما حافظت معظم البنوك الأخرى على مستويات متقاربة تعكس حالة من التوازن في سوق الصرف المحلية.
وفي هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة وفقًا لآخر تحديثات اليوم.
سعر اليورو اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 في السوق المصرفي المصري
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 55.51 | 55.80 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 55.48 | 55.76 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 55.26 | 55.55 |
بنك التنمية الصناعية | 55.24 | 55.53 |
بنك البركة | 55.24 | 55.53 |
البنك الأهلي المصري | 55.21 | 55.55 |
المصرف العربي الدولي | 55.20 | 55.53 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) | 55.20 | 55.54 |
بنك مصر | 55.20 | 55.54 |
بنك الكويت الوطني | 55.20 | 55.54 |
البنك الأهلي المتحد | 55.19 | 55.53 |
بنك قناة السويس | 55.19 | 55.53 |
بنك الإسكندرية | 55.19 | 55.53 |
البنك العقاري المصري العربي | 55.18 | 55.52 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 55.18 | 55.53 |
ميد بنك | 55.18 | 55.62 |
بنك فيصل الإسلامي | 55.17 | 55.51 |
بنك أبوظبي التجاري | 55.17 | 55.51 |
بنك قطر الوطني (QNB) |
اقرأ أيضا:
كم سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في مصر؟
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025
أسعار الذهب اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.. سعر عيار 18 و21 بالصاغة
0 تعليق