شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، استقرارًا نسبيًا مع بعض التغيرات الطفيفة في أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بين البنوك وهذه الأسعار مهمة لكل من يقوم بتحويلات مالية، أو السفر، أو التداول في السوق الرسمية للعملات.
وتختلف الأسعار من بنك لآخر وفقًا للعرض والطلب، كما يتم تحديثها باستمرار لتعكس آخر التغيرات في السوق المصري. متابعة الأسعار بشكل يومي تساعد الأفراد والشركات على اختيار البنك الأمثل للشراء أو البيع.
سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري.. آخر تحديث للأسعار
أبرز البنوك وأسعار الريال السعودي
أظهرت البنوك الكبرى والمتوسطة والصغيرة اختلافات طفيفة بين سعر الشراء وسعر البيع للريال السعودي وفيما يلي أبرز الأسعار الرسمية اليوم:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | ملاحظة التغير |
|---|---|---|---|
| تنمية الصادرات (EBank) | 12.56 | 12.59 | ↑ 0.143% / ↑ 0.146% |
| الأهلي الكويتي (ABK) | 12.56 | 12.59 | ↓ 0.027% / ↓ 0.025% |
| بنك نكست (NXT) | 12.55 | 12.60 | ↑ 0.085% / ↑ 0.084% |
| أبوظبي الإسلامي (ADIB) | 12.54 | 12.57 | ↓ 0.302% / ↓ 0.298% |
| المصرف العربي (AIB) | 12.54 | 12.57 | ↓ 0.130% |
| HSBC | 12.54 | 12.57 | ↓ 0.011% / ↓ 0.016% |
| بنك الإسكندرية (ALEXBANK) | 12.53 | 12.57 | ↑ 0.106% |
| التجاري الدولي (CIB) | 12.52 | 12.57 | ↓ 0.106% / ↓ 0.111% |
| بنك مصر (BM) | 12.51 | 12.58 | ↓ 0.064% / ↓ 0.066% |
| بنك فيصل (Faisal) | 12.51 | 12.57 | 0% / ↓ 0.079% |
| بنك القاهرة (BDC) | 12.51 | 12.58 | 0% / ↓ 0.002% |
| الأهلي المصري (NBE) | 12.50 | 12.57 | ↓ 0.106% / ↓ 0.109% |
| قناة السويس (SCB) | 12.50 | 12.58 | ↓ 0.026% / ↓ 0.024% |
| ميد بنك (MID Bank) | 12.49 | 12.62 | 0% |
| البركة (Al Baraka) | 12.47 | 12.56 | ↓ 0.106% |
| كريدي أجريكول (CA) | 12.47 | 12.56 | ↓ 0.101% / ↓ 0.098% |
| قطر الوطني (QNB Alahli) | 12.46 | 12.56 | ↓ 0.170% |
| الإمارات دبي (Emirates NBD) | 12.46 | 12.56 | 0% |
| أبوظبي الأول (FABMISR) | 12.46 | 12.57 | 0% / ↓ 0.027% |
| الكويت الوطني (NBK) | 12.44 | 12.72 | ↑ 0.191% / ↑ 0.183% |
| التنمية الصناعية (IDB) | 12.43 | 12.66 | ↑ 0.005% / ↓ 0.002% |
| العربي الأفريقي (AAIB) | 12.42 | 12.59 | ↓ 0.128% / ↓ 0.127% |
| بنك الشركة المصرفية (SAIB) | 12.36 | 12.57 | 0% / ↓ 0.079% |
| أبوظبي التجاري (ADCB) | 12.22 | 12.56 | ↓ 0.106% / ↓ 0.109% |
| العقاري المصري العربي (EALB) | 12.22 | 12.57 | ↓ 0.106% / ↓ 0.111% |
| المصرف المتحد (UB) | 12.12 | 12.56 | ↓ 0.170% / ↓ 0.169% |
اقرأ أيضًا
سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 2 فبراير 2026 وفق بيانات "المركزي"
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 2 فبراير 2026.. استقرار ملحوظ فى البنوك المصرية
سعر الدولار في بنوك مصر اليوم الأحد 1 فبراير 2026
أسعار الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 في مصر
خسارة جديدة.. أونصة الذهب العالمية تتراجع بـ 0.267%




